Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2030 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 3 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Mirosław Czapla | za |
Bogdan Kułakowski | za |
Andrzej Zakrzewski | za |
Piotr Szkudlarek | wstrzymał się |
Krzysztof Grylak | wstrzymał się |
Przemysław Wądołowski | za |
Piotr Szwedowski | za |
Małgorzata Ostrowska | za |
Agnieszka Grzegorzewska | za |
Maria Seibert | za |
Jolanta Szczypior | za |
Krzysztof Osijewski | za |
Tomasz Rażewski | za |
Marcin Szesza | za |
Janusz Kasyna | wstrzymał się |
Waldemar Lamkowski | za |
Sławomir Zirra | za |
Dariusz Duda | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 27-12-2018
Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2018 rok przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 3 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Mirosław Czapla | za |
Bogdan Kułakowski | za |
Andrzej Zakrzewski | za |
Piotr Szkudlarek | wstrzymał się |
Krzysztof Grylak | wstrzymał się |
Przemysław Wądołowski | za |
Piotr Szwedowski | za |
Małgorzata Ostrowska | za |
Agnieszka Grzegorzewska | za |
Maria Seibert | za |
Jolanta Szczypior | za |
Krzysztof Osijewski | za |
Tomasz Rażewski | za |
Marcin Szesza | za |
Janusz Kasyna | wstrzymał się |
Waldemar Lamkowski | za |
Sławomir Zirra | za |
Dariusz Duda | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 27-12-2018
Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2018 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
18 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Mirosław Czapla | za |
Bogdan Kułakowski | za |
Andrzej Zakrzewski | za |
Piotr Szkudlarek | za |
Krzysztof Grylak | za |
Przemysław Wądołowski | za |
Piotr Szwedowski | za |
Małgorzata Ostrowska | za |
Agnieszka Grzegorzewska | za |
Maria Seibert | za |
Jolanta Szczypior | za |
Krzysztof Osijewski | za |
Tomasz Rażewski | za |
Marcin Szesza | za |
Janusz Kasyna | za |
Waldemar Lamkowski | za |
Sławomir Zirra | za |
Dariusz Duda | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 27-12-2018
Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
18 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Mirosław Czapla | za |
Bogdan Kułakowski | za |
Andrzej Zakrzewski | za |
Piotr Szkudlarek | za |
Krzysztof Grylak | za |
Przemysław Wądołowski | za |
Piotr Szwedowski | za |
Małgorzata Ostrowska | za |
Agnieszka Grzegorzewska | za |
Maria Seibert | za |
Jolanta Szczypior | za |
Krzysztof Osijewski | za |
Tomasz Rażewski | za |
Marcin Szesza | za |
Janusz Kasyna | za |
Waldemar Lamkowski | za |
Sławomir Zirra | za |
Dariusz Duda | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 27-12-2018
Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie uchylenia niektórych uchwał Rady Powiatu Malborskiego przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
18 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Mirosław Czapla | za |
Bogdan Kułakowski | za |
Andrzej Zakrzewski | za |
Piotr Szkudlarek | za |
Krzysztof Grylak | za |
Przemysław Wądołowski | za |
Piotr Szwedowski | za |
Małgorzata Ostrowska | za |
Agnieszka Grzegorzewska | za |
Maria Seibert | za |
Jolanta Szczypior | za |
Krzysztof Osijewski | za |
Tomasz Rażewski | za |
Marcin Szesza | za |
Janusz Kasyna | za |
Waldemar Lamkowski | za |
Sławomir Zirra | za |
Dariusz Duda | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 27-12-2018
Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Malborskiego do Klastra Energetycznego MALBORK - ŻUŁAWY przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
18 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Mirosław Czapla | za |
Bogdan Kułakowski | za |
Andrzej Zakrzewski | za |
Piotr Szkudlarek | za |
Krzysztof Grylak | za |
Przemysław Wądołowski | za |
Piotr Szwedowski | za |
Małgorzata Ostrowska | za |
Agnieszka Grzegorzewska | za |
Maria Seibert | za |
Jolanta Szczypior | za |
Krzysztof Osijewski | za |
Tomasz Rażewski | za |
Marcin Szesza | za |
Janusz Kasyna | za |
Waldemar Lamkowski | za |
Sławomir Zirra | za |
Dariusz Duda | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 27-12-2018
Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego w Malborku na uchwałę nr XXVII/268/2017 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg powiatu malborskiego i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu z drogi obowiązujących w 2018r. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 3 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Mirosław Czapla | za |
Bogdan Kułakowski | za |
Andrzej Zakrzewski | za |
Piotr Szkudlarek | wstrzymał się |
Krzysztof Grylak | wstrzymał się |
Przemysław Wądołowski | za |
Piotr Szwedowski | za |
Małgorzata Ostrowska | za |
Agnieszka Grzegorzewska | za |
Maria Seibert | za |
Jolanta Szczypior | za |
Krzysztof Osijewski | za |
Tomasz Rażewski | za |
Marcin Szesza | za |
Janusz Kasyna | wstrzymał się |
Waldemar Lamkowski | za |
Sławomir Zirra | za |
Dariusz Duda | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 27-12-2018
Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Malborskiego na 2019 rok przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
18 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Mirosław Czapla | za |
Bogdan Kułakowski | za |
Andrzej Zakrzewski | za |
Piotr Szkudlarek | za |
Krzysztof Grylak | za |
Przemysław Wądołowski | za |
Piotr Szwedowski | za |
Małgorzata Ostrowska | za |
Agnieszka Grzegorzewska | za |
Maria Seibert | za |
Jolanta Szczypior | za |
Krzysztof Osijewski | za |
Tomasz Rażewski | za |
Marcin Szesza | za |
Janusz Kasyna | za |
Waldemar Lamkowski | za |
Sławomir Zirra | za |
Dariusz Duda | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 27-12-2018
Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Malborskiego na 2019 rok przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
18 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Mirosław Czapla | za |
Bogdan Kułakowski | za |
Andrzej Zakrzewski | za |
Piotr Szkudlarek | za |
Krzysztof Grylak | za |
Przemysław Wądołowski | za |
Piotr Szwedowski | za |
Małgorzata Ostrowska | za |
Agnieszka Grzegorzewska | za |
Maria Seibert | za |
Jolanta Szczypior | za |
Krzysztof Osijewski | za |
Tomasz Rażewski | za |
Marcin Szesza | za |
Janusz Kasyna | za |
Waldemar Lamkowski | za |
Sławomir Zirra | za |
Dariusz Duda | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 27-12-2018
Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Malborskiego na 2019 rok przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
18 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Mirosław Czapla | za |
Bogdan Kułakowski | za |
Andrzej Zakrzewski | za |
Piotr Szkudlarek | za |
Krzysztof Grylak | za |
Przemysław Wądołowski | za |
Piotr Szwedowski | za |
Małgorzata Ostrowska | za |
Agnieszka Grzegorzewska | za |
Maria Seibert | za |
Jolanta Szczypior | za |
Krzysztof Osijewski | za |
Tomasz Rażewski | za |
Marcin Szesza | za |
Janusz Kasyna | za |
Waldemar Lamkowski | za |
Sławomir Zirra | za |
Dariusz Duda | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 27-12-2018
Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018 rok przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
17 | 1 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Mirosław Czapla | za |
Bogdan Kułakowski | za |
Andrzej Zakrzewski | za |
Piotr Szkudlarek | wstrzymał się |
Krzysztof Grylak | za |
Przemysław Wądołowski | za |
Piotr Szwedowski | za |
Małgorzata Ostrowska | za |
Agnieszka Grzegorzewska | za |
Maria Seibert | za |
Jolanta Szczypior | za |
Krzysztof Osijewski | za |
Tomasz Rażewski | za |
Marcin Szesza | za |
Janusz Kasyna | za |
Waldemar Lamkowski | za |
Sławomir Zirra | za |
Dariusz Duda | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 27-12-2018
Podjęcie uchwały rady powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2018 rok przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 3 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Mirosław Czapla | za |
Bogdan Kułakowski | za |
Andrzej Zakrzewski | za |
Piotr Szkudlarek | wstrzymał się |
Krzysztof Grylak | wstrzymał się |
Przemysław Wądołowski | za |
Piotr Szwedowski | za |
Małgorzata Ostrowska | za |
Agnieszka Grzegorzewska | za |
Maria Seibert | za |
Jolanta Szczypior | za |
Krzysztof Osijewski | za |
Tomasz Rażewski | za |
Marcin Szesza | za |
Janusz Kasyna | wstrzymał się |
Waldemar Lamkowski | za |
Sławomir Zirra | za |
Dariusz Duda | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 27-12-2018
Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2018 - 2030 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 3 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Mirosław Czapla | za |
Bogdan Kułakowski | za |
Andrzej Zakrzewski | za |
Piotr Szkudlarek | wstrzymał się |
Krzysztof Grylak | wstrzymał się |
Przemysław Wądołowski | za |
Piotr Szwedowski | za |
Małgorzata Ostrowska | za |
Agnieszka Grzegorzewska | za |
Maria Seibert | za |
Jolanta Szczypior | za |
Krzysztof Osijewski | za |
Tomasz Rażewski | za |
Marcin Szesza | za |
Janusz Kasyna | wstrzymał się |
Waldemar Lamkowski | za |
Sławomir Zirra | za |
Dariusz Duda | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 27-12-2018