Rejestr zgłoszeń art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a - prawo budowlne
Lp. |
Data doręczenia zgłoszenia |
Inwestor |
Adres projektowanego obiektu |
Opis projektowanego obiektu |
Informacja o wniesieniu sprzeciwu |
Sygnatura sprawy |
|
23. | 04.01.2023r. | osoba fizyczna | dz. nr 39/1, obr. ewid. 0007, ar_2 , 220906_2 Miłoradz | Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny. | Brak sprzeciwu 26.01.2023r. | AB.6743.3.2023.GL | |
24. | 09.01.2023r. | osoba fizyczna | dz. nr 24/5,obr. ewid. 0006, jedn. ewid. 220901_1 Malbork | Budowa wewnętrznej instalacji gazowej. | Brak sprzeciwu 31.01.2023r. | AB.6743.5.2023.GL | |
25 | 10.01.2023r. | Energa-Operator S.A. | dz. nr14/13, 14/14, 14/15, 14/16, 14/26, 14/27, 14/28, 14/29, 14/18, 200/2, obr. ewid. 0010 Nowa WIeś, jedn. ewid. 220904_2 Malbork-G | Budowa sieci kablowej nn 0,4 kV. | Brak sprzeciwu 01.02.2023r. | AB.6743.8.2023.GL | |
26. | 12.01.2023r. | Energa-Operator S.A. | Dz. nr 159/24, 161, 124, 79, 168, 162/13, 162/14, obr. 1(Bystrze), jedn. ewid. Miłoradz | Budowa przyłącza kablowego do budynków mieszkalnych na dz. nr 162/13 i 162/14 w m-ci Bystrze. | Brak sprzeciwu 03.02.2023r. | AB.6743.14.2023.GL | |
27. | 13.01.2023r. | Prino-Plast Sp. zo.o. J.V. | Dz. nr 292/13, 295/23, obr. ewid.0006, jedn. ewid. 220901_1 Malbork | Przebudowa instalacji gazowej w budynkach na terenie zakładu produkcyjnego. | Brak sprzeciwu 04.02.2023r. | AB.6743.16.2023.GL | |
28. | 18.01.2023r. | Energa-Operator S.A. | Dz. nr 108/5, 108/6, obr. 10 , dz. 35, obr. 9, Malbork | Przebudowa linii kablowej SN nr 73300 relacji słup nr 35 stacja transformatorowa T5074 MALBORK ZOM, wraz z przyłącze, słupa nr 34 na słup z rozłącznikiem z wyłączenie, przejścia przez linię kolejową nr 9 w km. 276+150. na dz. nr 27 obr. 16, Malbork, stanowiącej teren kolejowy zamknięty. | Brak sprzeciwu 09.02.2023r. | AB.6743.18.2022.GL | |
29. | 19.01.2023r. | Energa-Operator S.A. | Dz. nr 124/8, 126/2, 69/5, 69/6, 69/8, 69/9, obr. ewid. Czerwone Stogi, jedn. ewid. Malbork-G | Budowa sieci kablowej nn 0,4 kV. | Brak sprzeciwu 10.02.2023r. | AB.6743.20.2023.GL | |
30. | 24.01.2023r. | osoba fizyczna | Dz. nr 118/1, 221, 108/4, 108/8, obr. Nowa Wieś, jedn. ewid. Malbork-G | Budowa sieci wodociągowej. | Brak sprzeciwu 15.02.2023r. | AB.6743.22.2023.GL | |
31. | 31.01.2023r. | Miasto Malbork | Dz. nr 55/3, 384/1, 224, obr. ewid. 17, jedn. ewid. Malbork | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej | Brak sprzeciwu 22.02.2023r. | AB.6743.31.2023.GL | |
32. | 09.02.2023r. | Gmina Nowy Staw | Dz. nr 33, obr. ewid. 0003, jedn. ewid. Nowy Staw-Miasto | Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej dla obsługi projektowanej zabudowy jednorodzinnej. | Brak sprzeciwu 03.03.2023r. | AB.6743.38.2023.GL | |
33. | 09.02.2023r. | Energa-Operator S.A. | Dz. nr 29, 67/4, 67/8, 67/11, 67/12, 67/13, obr. ewid. 6, jedn. ewid. Nowy Staw | Budowa sieci kablowej nn 0,4 kV | Brak sprzeciwu 03.03.2023r. | AB.6743.39.2023.GL | |
35. | 09.02.2023r. | Energa-Operator S.A. | Dz. nr 384/27, 384/26, 384/36, 384/28, 54, 55/3, 384/1, obr. ewid. 17, jedn. ewid. Malbork | Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV. | Brak sprzeciwu 03.03.2023r. | AB.6743.43.2023.ASJ | |
34. | 13.02.2023r. | Energa-Operator S.A. | Dz. nr 8/157, 312, 313, 314, 315, 316, obr. ewid. Nowa Wieś, jedn. ewid. Malbork | Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV. | Brak sprzeciwu 07.03.2023r. | AB.6743.40.2023.GL | |
36. | 14.02.2023r. | Osoba fizyczna | dz. nr 83/5, obr. ewid. Szymankowo, jedn. ewid. Lichnowy | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej. | Brak sprzeciwu 08.03.2023r. | AB.6743.46.2023.ASJ | |
37. | 15.02.2023r. | Energa-Operator S.A. | Dz. nr 81/8, 83/8, obr. ewid. 11, jedn. ewid. Malbork | Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej n 0,4 kV. | Brak sprzeciwu 09.03.2023r. | AB.6743.49.2023.ASJ | |
38. | 24.02.2023r. | Energa-Operator S.A. | Dz. nr 81/8, 83/8, obr. ewid. 11, jedn. ewid. Malbork | Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV. | Brak sprzeciwu 20.03.2023r. | AB.6743.56.2023.GL | |
39. | 27.02.2023r. | osoba fizyczna | Dz. nr 16, obr. ewid. 6, jedn. ewid. Nowy Staw Miasto | Budowa instalacji gazowej zewnętrznej i wewnętrznej. | Brak sprzeciwu 21.03.2023r. | AB.6743.57.2023.GL | |
40. | 24.02.2023r. | osoba fizyczna | Dz. nr 33, 45/42, obr. ewid. 0003, jedn. ewid. Nowy Staw Miasto | Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. | Brak sprzeciwu 20.03.2023r. | AB.6743.60.2023.ASJ | |
41. | 03.03.2023r. | Energa-Operator S.A. | Dz. nr 40/6, 40/5, obr. 14, jedn. ewid. Malbork | Budowa sieci kablowej nn 0,4 kV | Brak sprzeciwu 27.03.2023r. | ASB.6743.67.2023.ASJ | |
42. | 06.03.2023. | osoba fizyczna | Dz. nr 343, obr. ewid. 14, jedn. ewid. Malbork | Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej. | Brak sprzeciwu 28.03.2023r. | AB.6743.66.2023.ASJ | |
43. | 13.03.2023r. | osoba fizyczna | Dz. nr 129/11, obr. ewid. 6, jedn. ewid. Nowy Staw | Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej. | Brak sprzeciwu 04.04.2023r. | AB.6743.71.2023.ASJ | |
44. | 15.03.2023r. | Energa-Operator S.A. | Dz. nr51, 50/11, 108, 50/9, 50/10, 50/6, obr. ewid. Cisy, ar.1, jedn. ewid. Malbork-G | Budowa linii kablowej nn 0,4 kV. | Brak sprzeciwu 06.04.2023r. | AB.6743.72.2023.ASJ | |
45. | 17.03.2023r. | Energa-Operator S.A. | Dz. nr 35/1, 45/3, 77, 21/1, obr. ewid. Tropiszewo, jedn. ewid. Lichnowy | Budowa sieci elektroenergetycznej. nn 0,4 kV. | Brak sprzeciwu 11.04.2023r. | AB.6743.87.2023.ASJ | |
46. | 23.03.2023r. | Centralny Wodociąg Żuławski Sp.zo.o. | Dz. nr 87/2, 92, 126, 127, obr. ewid. Myszewo, jedn. ewid. Nowy Staw-Gmina | Budowa sieci wodociągowej. | Brak sprzeciwu 14.04.2023r. | AB.6743.92.2023.GL | |
47. | 23.03.2023r. | Centralny Wodociąg Żuławski Sp.zo.o. | Dz. nr152, obr. ewid. 6, dz. nr 27, obr. ewid. 5, jedn. ewid. Nowy Staw Miasto | Budowa odcinka sieci wodociągowej. | Brak sprzeciwu 14.04.2023r. | AB.6743.91.2023.ASJ | |
48. | 12.04.2023r. | Energa-Operator S.A. | Dz. nr 205/12, obr. ewid. 4, jedn. ewid. Lichnowy | Budowa sieci kablowej nn 0,4 kV. | Brak sprzeciwu 04.05.2023r. | AB.6743.104.2023.ASJ | |
49. | 19.04.2023r. | osoba fizyczna | Dz. nr 2/8, obr. 5, jedn. ewid. Nowy Staw | Przebudowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem kotła gazowego dwufunkcyjnego. | Brak sprzeciwu 11.05.2023r. | AB.6743.115.2023.ASJ | |
50. | 19.04.2023r. | osoba fizyczna | Dz. nr 2/8, obr. 5, Nowy Staw |
|
Brak sprzeciwu 11.05.2023r. | Ab.6743.116.2023.ASJ | |
51. | 20.04.2023r. | Energa-operator S.A. | Dz. nr 7/2, obr. ewid. 7, jedn. ewid. Malbork | Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowym w m. Malbork. | Brak sprzeciwu 12.05.2023r. | Ab.6743.127.2023.ASJ | |
52. | 20.04.2023r. | osoba fizyczna | Dz. nr 170, obr, 18, Malbork | Przebudowa instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. | Brak sprzeciwu 12.05.2023r. | AB.6743.126.2023.ASJ | |
53. | 09.05.2023r. | osoba fizyczna | Dz. nr102/35, obr. Kraśniewo, Malbork | Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej. | Brak sprzeciwu 31.05.2023r. | AB.6743.147.2023.ASJ | |
54. | 16.05.2023r. | Energa-Operator S.A. | Dz. nr134/4, 139, 140/1, 140/3, obr. Szymankowo, jedn. ewid. lichnowy | Budowa linii elektroen. kabl. 0,4 kV z przyłączem do stacji klimatologicznej. | Brak sprzeciwu 07.06.2023r. | AB.6743.156.2023.GL | |
55. | 15.05.2023r. | Energa-Operator S.A. | Dz. nr 227/1, 227/14, 227/15, obr. ewid. 18, jedn. ewid. Malbork | Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowym w m. Malbork, ul. Spokojna | Brak sprzeciwu 06.06.2023r. | AB.6743.159.2023.ASJ | |
56 | 30.06.2023r. | Polska Spółka Gazownictwa Sp.zo.o. | Dz. nr 7, 8/2, obr. 14, jedn. ewid. Malbork | Budowa sieci gazowej n/c dn 110 pe | Brak sprzeciwu 25.07.2023r. | AB.6743.212.2023.GL | |
57. | 03.07.2023r. | osoba fizyczna | Dz. nr 15/4, obr. ewid. 5, jedn. ewid. Malbork | Przebudowa wewnętrznęj instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinny wraz z montażem kotła gazowego dwufunkcyjnego. | Brak sprzeciwu 25.07.2023r. | AB.6743.215.2023.GL | |
58. | 31.07.2023r. | osoba fizyczna | Dz. nr 110/15 obr. ewid. 0001, jedn. ewid. 220907_4 Nowy Staw | Przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. | Brak sprzeciwu 22.08.2023r. | AB.6743.252.2023.GL | |
59. | 31.07.2023r. | osoba fizyczna | Dz. nr 61/2, obr. ewid. 0001, jedn. ewid. 220907_4 Nowy Staw | Przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 1 usytuowanym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. | Brak sprzeciwu 22.08.2023r. | AB.6743.253.2023.GL | |
60. | 31.07.2023r. | osoba fizyczna | Dz. nr 116, obr. ewid. 0003, jedn. ewid. 220901_1 Malbork | Przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. | Brak sprzeciwu 22.08.2023r. | AB.6743.255.2023.ASJ | |
61. | 02.08.2023r. | Energa Oświetlenie Sp. z o.o. | Dz. nr 138, 127/4, 287/5, 335 obr. ewid. 0003 Kończewice, jedn. ewid. 220906_2 Miłoradz | Budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego 0,4kV. | Brak sprzeciwu 24.08.2023r. | AB.6743.257.2023.ASJ | |
62. | 02.08.2023r. | Energa Oświetlenie Sp. z o.o. |
|
Budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego 0,4kV. | Brak sprzeciwu 24.08.2023r. | AB.6743.258.2023.GL | |
63. | 07.08.2023r. | osoba fizyczna | Dz. nr 17/9 i 17/10, obr. ewid. 0001, jedn. ewid. 220907_4 Nowy Staw | Budowa wewnetrznej instalacji gazowej dla wolnostojacego budynku mieszkalnego dwulokalowego. | Brak sprzeciwu 29.08.2023r. | AB.6743.261.2023.GL | |
64. | 18.08.2023r. | osoba fizyczna | Dz. nr 40, obr. ewid 0005, jedn. ewid. 220901_1 Malbork | Budowa wewnętrznej instalacji gazowej. | AB.6743.275.2023.GL | ||
65. | 18.08.2023r. | osoba fizyczna |
|
Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej. | AB.6743.277.2023.GL | ||
66. | 21.082023r. | osoba fizyczna | Dz. nr 49, obr. ewid 0001, jedn. ewid. 220907_4 Nowy Staw-Miasto. | Budowa wewnętrznej instalacji gazowej. | AB.6743.279.2023.ASJ | ||
67. | 22.08.2023r. | osoba fizyczna | Dz. nr 1/5, obr. ewid 0001 Cisy, jedn. ewid. 220904_2 Malbork-G. | Budowa instalacji gazowej doziemnej. | AB.6743.278.2023.ASJ | ||
68. | 23.08.2023r. | osoba fizyczna | Dz. nr 244, obr. ewid. 0006 Kościeleczki, jedn. ewid. 220904_2 Malbork-Gmina | Rozbudowa sieci wodociągowej. | AB.6743.281.2023.ASJ | ||
69. | 28.08.2023r. | osoba fizyczna | Dz. nr 29, obr. ewid. 0001 Cisy, jedn. ewid. Malbork-Gmina | Budowa wewnętrznej instalacji gazowej. | AB.6743.287.2023.ASJ | ||
70. | 25.08.2023r. | osoba fizyczna | Dz. nr 64/6, obr. ewid. 0014, jedn. ewid. 220901_1 Malbork | Budowa wewnętrznej instalacji gazowej. | AB.6743.288.2023.ASJ | ||
71. | 31.08.2023r. | Energa-Operator S.A. | Dz. nr 169/1, 169/4, 165/11, 7/3, 5/2, obr. ewid. 0003 grobelno, jedn. ewid. 220904_2 Malbork-Gmina | Budowa linii kablowej nn 0,4 kV do zasilania działki nr 5/2 w miejscowości Grobelno. | AB.6743.293.2023.ASJ | ||
72. | 31.08.2023r. | Energa-Operator S.A. | Dz. nr 28/16, 26, obr. ewid. 0003 Debina, jedn. ewid. 220907_5 Nowy Staw | Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV. | AB.6740.295.2023.ASJ | ||
73. | 05.09.2023r. | osoby fizyczne | Dz. nr 46/2, obr. ewid. 0006 Kościeleczki, jedn. eiwd. 220904_2 Malbork-G | Budowa powdójnej instalacji gazowej doziemnej od szfki gazowej zlokalizowanej na granicy działki inwestora do instalacji gazowej wewnątrz budynku, a następnie do podłacznia urządzeń gazowych tj. dwój kotłów gazowych oraz dwóch kuchni gazowych. | AB.6743.303.2023.ASJ | ||
74. | 08.09.2023r. | osoba fizyczna | Dz. nr 78/5, obr. ewid. 0016, jedn. ewid. 220901_1 Malbork | Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej. | AB.6743.309.2023.ASJ | ||
75. | 08.09.2023r. | osoba fizyczna | Dz. nr 298/3, obr. ewid. 0006, jedn. ewid. 220901_1 Malbork | Budowa instalacji gazowej wewnętrznej. | AB.6743.308.2023.ASJ | ||
76. | 04.09.2023r. | Polska Spółka Gazownictwa Sp.zo.o. | Dz. nr 62/27, 62/25, 63, obr. ewid. 0001, 12, 19, 10/7, 43, 23/2, 2/28, obr. ewid. 0005, jedn. ewid. 220907_4 Nowy Staw | Budowa gazociągu o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa. | AB.6743.306.2023.ASJ | ||
77. | 15.09.2023r. | osoba fizyczna | Dz. nr 8/3, obr. ewid. 0001 Cisy, jedn. ewid. 220904_2 Malbork-G | Budowa zewnętrzej i wewnętrznej instalacji gazowej. | AB.6743.321.2023.ASJ | ||
78. | 14.09.2023r. | osoba fizyczna | Dz. nr 296/4, obr. ewid. 0006 Kościeleczki, jedn. ewid. 220904_2 Malbork-G | Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej. | AB.6743.320.2023.ASJ | ||
79. | 15.09.2023r. | osoba fizyczna | Dz. nr 59/15, obr. ewid. 0001, jedn. ewid. 220907_4 Nowy Staw | Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej. | AB.6743.323.2023.ASJ | ||
80. | 20.09.2023r. | osoba fizyczna | Dz. nr 294/2, obr. ewid. 0006, jedn. ewid. 220901_1 Malbork | Budowa wewnętrznej instalacji gazowej. | AB.6743.326.2023.ASJ | ||
81. | 22.09.2023r. | osoba fizyczna | Dz. nr 703 obr. ewid. 00012 Stare Pole, jedn. ewid. 220908_2 Stare Pole | Budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym dwulokalowym. | AB. 6743.328.2023.GL | ||
82. | 26.09.2023r. | osoba fizyczna | Dz. nr 188/1 obr. ewid 0016, jedn. ewid. 220901_1 Malbork. | Budowa wewnetrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej. | AB. 6743.329.2023.GL | ||
83. | 28.09.2023r. | Miasto Malbork | Dz. nr 3, 4, 19/2, 17, 32/1, 33, 34 obr. ewid. 00014 dz. nr 195, 196, 199, 203, 204, 205, 206, 218, 219, 254, 255 obr. ewid. 0015 jedn. ewid. 220901_1 Malbork. | Budowa linii kablowej nn 0,4kV oswietlenia drogowego oraz kanalizacji teletechnicznej bulwarów miejskich nad rzeką Nogat w Malborku odcinek A-B. | AB.6743333.2023.ASJ |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Monika Wirkus Data wytworzenia:
29 sie 2023
Osoba dodająca informacje
Monika Masur Data publikacji:
05 paź 2015, godz. 11:10
Osoba aktualizująca informacje
Monika Wirkus Data aktualizacji:
29 wrz 2023, godz. 11:13