Rejestr zgłoszeń budowy, przebudowy i instalowania (zgodnie z art. 30a ustawy – Prawo budowlane)
Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2026 r. poz. 524 z późn. zm.), Starostwo Powiatowe w Malborku zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o zgłoszeniach dotyczących:
-
budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1–2 i 3–3b,
-
przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a,
-
instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d
— z wyłączeniem obiektów budowlanych usytuowanych na terenach zamkniętych, ustalonych decyzją Ministra Obrony Narodowej.
Informacje zamieszczane są na okres nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż 60 dni. Zgłoszenia, dla których upłynął ten okres, są usuwane z rejestru.
|
Lp. |
Data doręczenia zgłoszenia |
Inwestor |
Adres projektowanego obiektu |
Opis projektowanego obiektu |
Informacja o wniesieniu sprzeciwu |
Sygnatura sprawy |
|
1 |
03.03.2026r. |
Osoba fizyczna |
dz. nr 21, 179, 35/10, 35/10, 35/18, obr. Kraśniewo, jedn. ewid. 220904_2 Malbork-G |
budowa sieci wodociągowej |
|
AB.6743.49.2026.AK |
|
2 |
04.03.2026r. |
Osoba fizyczna |
dz. nr 89/4, obr. Mirowo, jedn. ewid. Nowy Staw |
budynek mieszkalny jednorodzinny |
|
AB.6743.52.2026.AK |
|
3 |
04.03.2026r. |
Energa Operator S.A., z siedzibą w Gdańsku |
dz. nr 217/1, 207/3, 209/12, obr. ewid. 18, jedn. ewid. Malbork |
budowa sieci kablowej nn 0,4 kV |
|
AB.6743.53.2026.ASJ |
|
4 |
05.03.2026r. |
Energa-Operator S.A., z siedzibą w Gdańsku |
Malbork, gmina M. Malbork obręb: 0010 M. Malbork, działka nr: 87/6, 20/2, 88/17, 88/18, 9/7, 9/6 obręb: 0012 M. Malbork, działka nr: 162/12, 187/19, 187/40, 187/39 obręb: 0015 M. Malbork, działki nr: 160, 158/85, 158/91, 158/10, 85/4, 85/6, 86/1, 519 obręb: 0016 M. Malbork, działka nr: 9/5, 6/4, 7/4, 8/2, 10/4, 16/2, 15/2, 14/6, 13/4, 13/9, 12/2, 1/7 obręb: 0017 M. Malbork, działka nr: 138, 2, 3/22, 6, 7/13, 9, 10/18, 11, 16/344, 16/37, 16/26 |
budowa sieci elektroenergetycznej SN-15 kV |
|
AB.6743.54.2026.AK |
|
5 |
13.03.2026r. |
Gmina Nowy Staw |
dz. nr 10, 33/10, obr.1 oraz dz. nr 45, 28, obr. ewid. 6, jedn. ewid. Nowy Staw |
budowa sieci wodociągowej i kanliacyjnej |
|
AB.6743.60.2026.AK |
|
6 |
16.03.2026r. |
Osoba fizyczna |
dz. nr 76, obr. ewid. 6, jedn. ewid. Malbork |
przebudowa wewnętrznej instlacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym |
|
AB.6743.63.2026.GL |
|
7 |
16.03.2026r. |
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku Sp. z o.o. |
dz. nr 120/52, obr. ewid. 11, jedn. ewid. Malbork |
wykonanie wewnętrznej instlacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym |
|
AB.6743.65.2026.AK |
|
8 |
24.03.2026r. |
Osoba fizyczna |
dz. nr 57, obr. ewid. 2, jedn. ewid. Malbork |
wewnętrzna instalcja gazowa zasilająca część mieszkalną w budynku mieszkalno usługowym |
|
AB.6743.75.2026.AK |
|
9 |
27.03.2026r. |
Centralny Wodociag Żuławski Sp. z o.o. |
dz. nr 250, 235/2, 236, obr. ewid. Lichnowy, jedn. ewid. Lichnowy |
budowa sieci wodociągowej wraz z odcinkami przyłączy |
|
AB.6743.81.2026.GL |
|
10 |
01.04.2026r. |
Osoba fizyczna |
dz. nr 38, obr. ewid. Dąbrowa, jedn. ewid. Lichnowy |
budowa instalcji zbiornikowej LPG oraz wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednordzinnym |
|
AB.6743.92.2026.AK |
|
11 |
08.04.2026r. |
Energa-Operator S.A., z siedzibą w Gdańsku |
dz. nr 208/19, 209/11, obr. ewid. 18, jedn. ewid. Malbork |
budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV ze złączami energetycznymi |
|
AB.6743.95.2026.AK |
|
12 |
09.04.2026r. |
Gmina Stare Pole |
dz. nr 52/21, obr. ewid. Stare Pole, jedn. ewid. Stare Pole |
budowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym |
|
AB.6743.98.2026.AK |
|
13 |
10.04.2026r. |
Osoba fizyczna |
dz. nr 56/1, obr. ewid. 5, jedn. ewid. Malbork |
przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym |
|
AB.6743.97.2026.ASJ |
|
14 |
14.04.2026r. |
Osoba fizyczna |
dz. nr 17/8, obr. ewid. 1, jedn. ewid. Nowy Staw |
przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w mieszkalnym jednorodzinnym |
|
AB.6743.100.2026.GL |
|
15 |
14.04.2026r. |
Energa-Operator S.A., z siedzibą w Gdańsku |
dz. nr 1321, 1322, 1323 i 1324, obr. ewid. Nowa Wieś, jedn. ewid. Malbork-G. |
budowa sieci kablowej nn 0,4kV ze złączami energetycznymi |
|
AB.6743.103.2026.ASJ |
|
16 |
03.03.2026r. |
Osoba fizyczna |
dz. nr 21, 179, 35/10, 35/10, 35/18, obr. Kraśniewo, jedn. ewid. 220904_2 Malbork-G |
budowa sieci wodociągowej |
|
AB.6743.49.2026.AK |
|
17 |
04.03.2026r. |
Osoba fizyczna |
dz. nr 89/4, obr. Mirowo, jedn. ewid. Nowy Staw |
budynek mieszkalny jednorodzinny |
|
AB.6743.52.2026.AK |
|
18 |
04.03.2026r. |
Energa Operator S.A., z siedzibą w Gdańsku |
dz. nr 217/1, 207/3, 209/12, obr. ewid. 18, jedn. ewid. Malbork |
budowa sieci kalbowej nn 0,4 kV |
|
AB.6743.53.2026.ASJ |
|
19 |
05.03.2026r. |
Energa-Operator S.A., z siedzibą w Gdańsku |
Malbork, gmina M. Malbork obręb: 0010 M. Malbork, działka nr: 87/6, 20/2, 88/17, 88/18, 9/7, 9/6 obręb: 0012 M. Malbork, działka nr: 162/12, 187/19, 187/40, 187/39 obręb: 0015 M. Malbork, działki nr: 160, 158/85, 158/91, 158/10, 85/4, 85/6, 86/1, 519 obręb: 0016 M. Malbork, działka nr: 9/5, 6/4, 7/4, 8/2, 10/4, 16/2, 15/2, 14/6, 13/4, 13/9, 12/2, 1/7 obręb: 0017 M. Malbork, działka nr: 138, 2, 3/22, 6, 7/13, 9, 10/18, 11, 16/344, 16/37, 16/26 |
budowa sieci elektroenergetycznej SN-15 kV |
|
AB.6743.54.2026.AK |
|
20 |
13.03.2026r. |
Gmina Nowy Staw |
dz. nr 10, 33/10, obr.1 oraz dz. nr 45, 28, obr. ewid. 6, jedn. ewid. Nowy Staw |
budowa sieci wodociągowej i kanliacyjnej |
|
AB.6743.60.2026.AK |
|
21 |
16.03.2026r. |
Osoba fizyczna |
dz. nr 76, obr. ewid. 6, jedn. ewid. Malbork |
przebudowa wewnętrznej instlacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym |
|
AB.6743.63.2026.GL |
|
22 |
16.03.2026r. |
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku Sp. z o.o. |
dz. nr 120/52, obr. ewid. 11, jedn. ewid. Malbork |
wykonanie wewnętrznej instlacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym |
|
AB.6743.65.2026.AK |
|
23 |
24.03.2026r. |
Osoba fizyczna |
dz. nr 57, obr. ewid. 2, jedn. ewid. Malbork |
wewnętrzna instalcja gazowa zasilająca część mieszkalną w budynku mieszkalno usługowym |
|
AB.6743.75.2026.AK |
|
24 |
27.03.2026r. |
Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. |
dz. nr 250, 235/2, 236, obr. ewid. Lichnowy, jedn. ewid. Lichnowy |
budowa sieci wodociągowej wraz z odcinkami przyłączy |
|
AB.6743.81.2026.GL |
|
25 |
01.04.2026r. |
Osoba fizyczna |
dz. nr 38, obr. ewid. Dąbrowa, jedn. ewid. Lichnowy |
budowa instalcji zbiornikowej LPG oraz wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednordzinnym |
wycofany w dniu 15.04.2026r. |
AB.6743.92.2026.AK |
|
26 |
08.04.2026r. |
Energa-Operator S.A., z siedzibą w Gdańsku |
dz. nr 208/19, 209/11, obr. ewid. 18, jedn. ewid. Malbork |
budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV ze złączami energetycznymi |
|
AB.6743.95.2026.AK |
|
27 |
09.04.2026r. |
Gmina Stare Pole |
dz. nr 52/21, obr. ewid. Stare Pole, jedn. ewid. Stare Pole |
budowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym |
|
AB.6743.98.2026.AK |
|
28 |
10.04.2026r. |
Osoba fizyczna |
dz. nr 56/1, obr. ewid. 5, jedn. ewid. Malbork |
przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym |
|
AB.6743.97.2026.ASJ |
|
29 |
14.04.2026r. |
Osoba fizyczna |
dz. nr 17/8, obr. ewid. 1, jedn. ewid. Nowy Staw |
przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w mieszkalnym jednorodzinnym |
|
AB.6743.100.2026.GL |
|
30 |
14.04.2026r. |
Energa-Operator S.A., z siedzibą w Gdańsku |
dz. nr 1321, 1322, 1323 i 1324, obr. ewid. Nowa Wieś, jedn. ewid. Malbork-G. |
budowa sieci kablowej nn 0,4kV ze złączami energetycznymi |
|
AB.6743.103.2026.ASJ |
| 31 | 15.04.2026r. | Osoba fizyczna | dz. nr 38, obr. ewid. Dąbrowa, jedn. ewid. Nowy Staw |
budowa instalcji zbiornikowej LPG oraz wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednordzinnym |
|
AB.6743.105.2026.AK |
| 32 | 17.04.2026r. | Energa-Operator S.A., z siedzibą w Gdańsku | dz. nr 489, 488, 486/1, 485/2, obr. ewid. 6, jedn. ewid. Malbork | przebudowa linii kablowej nn-0,4kV | AB.6743.108.2026.AK | |
| 33 | 23.04.2026r. | ECO Kogeneracja Sp. z o.o. | dz. nr 161/4, obr. ewid. 8, jedn. ewid. Malbork | przebudowa linii wodociągowej DN63 | Wniesiono sprzeciw w dniu 23.04.2026r. | AB.6743.112.2026.GL |
| 34 | 27.04.2026r. | Osoba fizyczna | dz. nr 48/6, obr. ewid. 6, jedn. ewid. Malbork | przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym | AB.6743.115.2026.GL | |
| 35 | 27.04.2026r. | Osoba fizyczna | dz. nr 60/12, obr. ewid. 12, jedn. ewid. Malbork | przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym | AB.6743.117.2026.AK | |
| 36 | 28.04.2026r. | Centralny Wodociag Żuławski Sp. z o.o. | dz. nr 6, obr. ewid. 1, oraz 114, 121, 123/2, obr. 2, jedn. ewid. Malbork | budowa sieci wodociągowej z komorą pomiarową | AB.6743.118.2026.AK | |
| 37 | 30.04.2026r. | Osoba fizyczna | dz. nr 92/4, obr. ewid. 2, jedn. ewid. Malbork | rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym | AB.6743.122.2026.GL | |
| 38 | 08.05.2026r. | Osoba fizyczna | dz. nr 245, obr. ewid. 6, jedn. ewid. Malbork | budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym | AB.6743.129.2026.AK | |
| 39 | 09.05.2026r. | Energa-Operator S.A., z siedzibą w Gdańsku | dz. nr 254, 198/7, 187/1, obr. ewid. Mątowy Małe, jedn. ewid. Miłoradz | budowa sieci kablowej SN-15kV wraz z wymianą słupów linii napowietrznej | AB.6743.135.2026.ASJ | |
| 40 | 09.05.2026r. | Energa-Operator S.A., z siedzibą w Gdańsku | dz. nr 121/4, 240, 254, 187/1, obr. ewid.Mątowy Małe, jedn. ewid. Miłoradz | budowa sieci kablowej SN-15kV | AB.6743.136.2026.AK | |
| 41 | 12.05.2026r. | Energa-Operator S.A., z siedzibą w Gdańsku | dz. nr 721/2, 721/6, 739/11, 808, 843/3, obr. ewid. Stare Pole, jedn. ewid. Stare Pole | budowa sieci kablowej nn 0,4kV ze złączami energetycznymi | AB.6743.133.2026.ASJ | |
| 42 | 12.05.2026r. | Energa-Operator S.A., z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie | dz. nr 353, 673, 462, obr. ewid. Nowa Wieś, jedn. ewid. Malbork-G. | budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV | AB.6743.138.2026.GL | |
| 43 | 20.05.2026r. | Osoba fizyczna | dz. nr 175, 176/1, 178/1, 178/2, obr. ewid. Stare Pole, jedn. ewid. Stare Pole | budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie szeregowej | AB.6743.149.2026.AK | |
| 44 | 25.05.2026r. | Energa-Operator S.A., z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie | dz. nr 236, 250, 238/11, obr. Lichnowy, jedn. ewid. Lichnowy | budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV | AB.6743.153.2026.AK | |
| 45 | 28.05.2026r. | Osoba fizyczna | dz. nr 87, obr. ewid. 8, jedn. ewid. Malbork | budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym | AB.6743.154.2026.AK | |
| 46 | 28.05.2026r. | Energa-Operator S.A., z siedzibą w Gdańsku | dz. nr 1886, obr. ewid. Nowa Wieś, jedn. ewid. Malbork-G. | budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV | AB.6743.157.2026.ASJ | |
| 47 | 28.05.2026r. | Osoba fizyczna | dz. nr 70, obr. ewid. 15, jedn. ewid. Malbork | budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym | AB.6743.160.2026.GL | |
| 48 | 31.05.2026r. | Miasto Malbork | dz. nr 475/36, 475/49, obr. ewid. 6, jedn. ewid. Malbork | budowa linii kablowej nn-0,4kV oświetlenia ulicznego w Malborku, ul. Andersa | AB.6743.161.2026.AK | |
| 49 | 01.06.2026r. | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Malborku | dz. nr 181/6, obr. ewid. 6, jedn. ewid. Malbork | przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 150 | AB.6743.163.2026.GL | |
| 50 | 02.06.2026r. | Osoba fizyczna | dz. nr 39/1, obr. ewid. 6, jedn. ewid. Malbork | budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym | AB.6743.162.2026.AK | |
| 51 | 08.06.2026r. | Energa-Operator S.A., z siedzibą w Gdańsku | dz. nr 205/10, obr. ewid. 18, jedn. ewid. Malbork | budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV | AB.6743.168.2026.GL | |
| 52 | 31.05.2026r. | Miasto Malbork | dz. nr 2/9, 2/8, 24/1, obr. ewid. 4, jedn. ewid. Malbork | budowa linii kablowej nn-0,4kV oświetlenia ulicznego | AB.6743.171.2026.ASJ | |
| 53 | 08.06.2026r. | Osoba fizyczna | dz. nr 130/1, obr. ewid. 6, jedn. ewid. Nowy Staw | budowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym | AB.6743.173.2026.AK | |
| 50 | 12.06.2026r. | Osoba fizyczna | dz. nr 133/1, obr. ewid. 7, jedn. ewid. Malbork | budowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych nr 1 i 2 w budynku mieszkalnym jednorodzinnym | AB.6743.171.2026.ASJ | |
| 51 | 18.06.2026r. | Osoba fizyczna | dz. nr 80/13, obr. ewid. Grobelno, jedn. ewid. Malbork-G. | budowa instalcji zbiornikowej LPG oraz wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednordzinnym | AB.6743.182.2026.GL | |
| 52 | 18.06.2026r. | Gmina Malbork | dz. nr 2128, 2362, obr. Nowa Wieś, jedn. ewid. Malbork-G. | budowa grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej | AB.6743.185.2026.ASJ | |
| 53 | 18.06.2026r. | Gmina Malbork | dz. nr 671, 429, 421, obr. Nowa Wieś, jedn. ewid. Malbork-G. | budowa sieci wodociągowej wraz z budową przyłącza wody | AB.6743.186.2026.GL | |
| 54 | 22.06.2026r. | Osoba fizyczna | dz. nr 270, obr. ewid. 6, jedn. ewid. Nowy Staw | przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym | AB.6743.191.2026.ASJ | |
| 55 | 23.06.2026r. | Osoba fizyczna | dz. nr 191, 172, obr. Grobelno, jedn. ewid. Malbork-G. | budowa sieci wodociagowej rozdzielczej | AB.6743.194.2026.ASJ | |
| 56 | 24.06.2026r. | Osoba fizyczna | dz. nr 6/2, obr. ewid. Krzyżanowo, jedn. ewid. Stare Pole | budowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym | AB.6743.193.2026.GL | |
| 57 | 23.06.2026r. | Energa-Operator S.A., z siedzibą w Gdańsku | dz. nr 2074, 2409, 2368, 2441, 2457 obr. ewid. Nowa Wieś, jedn. ewid. Malbork-G. | budowa sieci kablowej elektroenergetycznej | AB.6743.196.2026.GL | |
| 58 | 03.07.2026r. | ECO Kogeneracja Sp. z o.o. | dz. nr 161/4, obr. ewid. 8, jedn. ewid. Malbork | przebudowa linii wodociągowej DN63 | AB.6743.209.2026.GL | |
| 59 | 08.07.2026r. | ECO Malbork Sp. z o.o. | dz. nr 186/5, obr. 12, dz. nr 1/1, 2/2, 412/1, 412/7, obr. 16, dz nr 16/272, obr. 17, Malbork | przebudowa sieci ciepłowniczej | AB.6743.210.2026.GL | |
| 60 | 08.07.2026r. | Osoba fizyczna | dz. nr 1954, obr. Nowa Wieś, jedn. ewid. Malbork-G. | budowa instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego | AB.6743.213.2026.ASJ | |
| 61 | 08.07.2026r. | ECO Malbork Sp. z o.o. | dz. nr 76/20, 76/22, 76/76, 76/119, obr. 11, Malbork | przebudowa sieci ciepłowniczej | AB.6743.214.2026.ASJ | |
| 62 | 10.07.2026r. | Energa-Operator S.A., z siedzibą w Gdańsku | dz. nr 54/3, 54/19, 54/21, 54/23, 54/25, 55, 57/10, obr. 14, Malbork | budowa linii kablowej 0,4kV wraz ze złączem kablowym | AB.6743.216.2026.ASJ | |
| 63 | 15.07.2026r. | Osoba fizyczna | dz. nr 59/23, obr. 1, jedn. ewid. Nowy Staw | przebudowa instalacji gazowej w loklau mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym | AB.6743.218.2026.ASJ | |
| 64 | 15.07.2026r. | Energa-Operator S.A., z siedzibą w Gdańsku | dz. nr 260, 429/1, 429/2, obr. ewid. Królewo, jedn. ewid. Stare Pole | budowa sieci kablowej nn-0,4kV | AB.6743.219.2026.GL | |
| 65 | 20.07.2026r. | Energa-Operator S.A., z siedzibą w Gdańsku | dz. nr 342, 334, 346/2, 349, 352, 353, obr. ewid. Stare Pole, jedn. ewid. Stare Pole | budowa sieci kablowej nn-0,4kV oraz przyłącza kablowego | AB.6743.227.2026.GL | |
| 66 | 22.07.2026r. | Energa-Operator S.A., z siedzibą w Gdańsku | dz. nr 1874, 823, 838, obr. Nowa Wieś, jedn. ewid. Malbork-G. | budowa sieci kablowej nn-0,4kV | AB.6743.233.2026.GL | |
| 67 | 27.07.2026r. | Osoba fizyczna | dz. nr 50/8, obr. Cisy, jedn. ewid. Malbork-G. | budowa wewnętrznej instalacji gazowej na zewnątrz oraz wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego | AB.6743.240.2026.GL | |
| 68 | 27.07.2026r. | Osoba fizyczna | dz. nr 82, obr. 10, jedn. ewid. Malbork | przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym | AB.6743.241.2026.GL | |
| 69 | 29.07.2026r. | Osoba fizyczna | dz. nr 970, obr. Nowa Wieś, jedn. ewid. Malbork-G. | budowa wewnętrznej instalacji gazowej na zewnątrz oraz wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego | AB.6743.242.2026.GL | |
| 70 | 05.08.2026r. | Osoba fizyczna | dz. nr 38, obr. Dąbrowa, jedn. ewid. Lichnowy | budowa instalacji zbiornikowej LPG oraz wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku mieszkalnym jednorodzinnym | Wycofano w dniu 05.08.2026 r. | AB.6743.248.2026.GL |
| 71 | 06.08.2026r. | Energa-Operator S.A., z siedzibą w Gdańsku | dz. nr 206/5, obr. 18, jedn. ewid. Malbork | budowa sieci kablowej nn-0,4kV | AB.6743.249.2026.GL | |
| 72 | 30.07.2026r. | Energa-Operator S.A., z siedzibą w Gdańsku | dz. nr 16/249, 16/388, 16/102, 381/17, 381/19, 16/138, obr. 18, jedn. ewid. Malbork | budowa sieci kablowej nn-0,4kV | AB.6743.252.2026.ASJ | |
| 73 | 04.08.2026r. | Osoba fizyczna | dz. nr 56, obr. 15, jedn. ewid. Malbork | przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym | AB.6743.252.2026.ASJ | |
| 74 | 05.08.2026r. | Energa-Operator S.A., z siedzibą w Gdańsku | dz. nr 58/3, obr. 8, jedn. ewid. Malbork | budowa sieci kablowej nn-0,4kV | AB.6743.258.2026.ASJ | |
| 75 | 13.08.2026r. | Osoba fizyczna | dz. nr 86/1, obr. 3, jedn. ewid. Malbork | budowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym | 04.09.2026r. | AB.6743.262.2026.GL |
| 76 | 17.08.2026r. | Osoba fizyczna | dz. nr 337, obr. 15, jedn. ewid. Malbork | przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym | 08.09.2026r. | AB.6743.263.2026.GL |
| 77 | 18.08.2026r. | Osoba fizyczna | dz. nr 705/14, obr. Stare Pole, jedn. ewid. Stare Pole | budowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym | AB.6743.266.2026.ASJ | |
| 78 | 20.08.2026r. | Osoba fizyczna | dz. nr 103/2, obr. 8, jedn. ewid. Malbork | przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym | AB.6743.267.2026.GL | |
| 79 | 21.08.2026r. | Osoba fizyczna | dz. nr 133, obr. 6, jedn. ewid. Malbork | przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym | AB.6743.270.2026.ASJ | |
| 80 | 18.08.2026r. | Energa Oświetlenie Sp. z o.o. | dz. nr 193/1, 189, 238/1, obr. Stare Pole, jedn. ewid. Stare Pole | sieć kablowa nn-0,4kV - oświetlenia drogowego w m. Stare Pole | AB.6743.271.2026.ASJ | |
| 81 | 25.08.2026r. | Osoba fizyczna | dz. nr 62/28, obr. 3, jedn. ewid. Malbork | budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym | AB.6743.276.2026.GL | |
| 82 | 31.08.2026r. | Energa-Operator S.A., z siedzibą w Gdańsku | dz. nr 87/12 i 235, obr. 6, jedn. ewid. Malbork | budowa sieci kablowej nn-0,4kV | AB.6743.291.2026.ASJ | |
| 83 | 14.09.2026r. | Energa-Operator S.A., z siedzibą w Gdańsku | dz. nr 102/29, 102/30, 102/35, obr. Kraśniewo, jed. ewid. Malbork-G | budowa sieci kablowej nn-0,4kV | AB.6743.305.2026.ASJ | |
| 84 | 15.09.2026r. | Osoba fizyczna | dz. nr 570, obr. Nowa Wieś, jedn. ewid. Malbork-G | budowa doziemnej pozagazomierzowej oraz wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym | AB.6743.306.2026.ASJ | |
| 85 | 31.08.2026 r. | osoba fizyczna | dz. nr 265/52, 265/53, 265/51, obr.7, jedn. ewid. Malbork | budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego | AB.6743.290.2026.WG | |
| 86 | 26.08.2026 r. | osoba fizyczna | dz. nr 90, obr.1, jedn. ewid. Nowy Staw | przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym | AB.6743.280.2026.WG | |
| 87 | 26.08.2026 r. | osoba fizyczna | dz. nr 35/2, obr.6, jedn. ewid. Nowy Staw | przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym | AB.6743.279.2026.WG | |
| 88 | 27.08.2026 r. | osoba fizyczna | dz. nr 139/1, obr.12, jedn. ewid. Malbork | przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym | AB.6743.283.2026.WG | |
| 89 | 26.08.2026 r. | osoba fizyczna | dz. nr 129/9, obr.6, jedn. ewid. Nowy Staw | przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym | AB.6743.278.2026.WG | |
| 90 | 25.08.2026 r. | osoba fizyczna | dz. nr 62/28, obr.3, jedn. ewid. Malbork | wewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym jednorodzinnym | AB.6743.276.2026.GL | |
| 91 | 26.08.2026 r. | osoba fizyczna | dz. nr 66, obr.1, jedn. ewid. Nowy Staw | przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym | AB.6743.281.2026.WG | |
| 92 | 26.08.2026 r. | osoba fizyczna | dz. nr 6, obr.1, jedn. ewid. Nowy Staw | przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym | AB.6743.282.2026.WG | |
| 93 | 31.08.2026 r. | osoba fizyczna | dz. nr 265/52, 265/53, 265/51, obr.7, jedn. ewid. Malbork | budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym | AB.6743.290.2026.WG | |
| 94 | 03.09.2026 r. | osoba fizyczna | dz. nr 46192, obr.6, jedn. ewid. Malbork | przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym | AB.6743.294.2026.WG | |
| 95 | 03.09.2026 r. | osoba fizyczna | dz. nr 226/2, obr.6, jedn. ewid. Nowy Staw | przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym | AB.6743.295.2026.WG | |
| 96 | 03.09.2026 r. | osoba fizyczna | dz. nr 130, obr.16, jedn. ewid. Malbork | przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym | AB.6743.296.2026.WG | |
| 97 | 28.09.2026 r. | osoba fizyczna | dz. nr 128, 129, obr.8, jedn. ewid. Malbork | unieczynnienie i budowa odcinków linii elektroenergetycznych kablowych | AB.6743.315.2026.ASJ | |
| 98 | 10.09.2026 r. | osoba fizyczna | dz. nr 78, obr.15, jedn. ewid. Malbork | budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym | AB.6743.317.2026.WG | |
| 99 | 11.09.2026 r. | osoba fizyczna | dz. nr 23/1, obr.18, jedn. ewid. Malbork | budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym | AB.6743.319.2026.WG | |
| 100 | 17.09.2026 r. | Energa-Operator S.A., z siedzibą w Gdańsku | dz. nr 236, 660, 303, obr.Nowa Wieś, jedn. ewid. Malbork-G | budowa linii kablowej nn celem zasilenia działek | AB.6743.320.2026.WG | |
