Rejestr zgłoszeń art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a - prawo budowlne
Lp. |
Data doręczenia zgłoszenia |
Inwestor |
Adres projektowanego obiektu |
Opis projektowanego obiektu |
Informacja o wniesieniu sprzeciwu |
Sygnatura sprawy |
|
112. | 16.11.2023r. | osoba fizyczna | Dz. nr 67/2, obr. ewid. 0006, jedn. ewid. 220901_1 Malbork | Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej. | Brak sprzeciwu 08.12.2023r. | AB.6743.429.2023.ASJ | |
113. | 20.11.2023r. | osoba fizyczna | Dz. nr 132/1, obr. ewid. 0015, jedn. ewid. 220901 Malbork | Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej. | Brak sprzeciwu 12.12.2023r. | AB.6743.430.2023.ASJ | |
114. | 20.11.2023r. | osoba fizyczna | Dz. nr 517, obr. ewid. 0012, jedn. ewid. 220908_2 Stare Pole | Budowa doziemnej i wewnętrznej instalacji gazowej. | Brak sprzeciwu 12.12.2023r. | AB.6743.403.2023.ASJ | |
115. | 22.11.2023r. | Polska Spółka Gazownictwa Sp.zo.o. | Dz. nr 169/2, 169/1, 171/5, 171/14, 171/12, 190/4, obr. ewid. 12, dz. nr 1/1, 2/2, 2/3, 9/10, 412/8, 412/5, 412/9, 412/4, 412/7, 9/5, 6/4, 7/4, 8/2, 10/4, 16/2, 15/2, 14/6, 13/4, 13/8, 411/22, 411/18, 411/15, 411/17, obr. ewid. 16, dz. 16/1, 16/340, 16/7, 16/316, 16/315, 16/26, 16/311, 16/273, obr. ewid. 17, jedn. ewid. Malbork | Przebudowa gazociągu niskiego ciśnienia DN150, DN 50, dn 160PE dn 90PE | Brak sprzeciwu 14.12.2024r. | AB.6743.432.2023.ASJ | |
116. | 01.12.2023r. | osoba fizyczna | Dz. nr 11/2, obr. ewid. Krzyżanowo, jedn. ewid. Stare Pole | Budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu nr 1. | Brak sprzeciwu 27.12.2023r. | AB.6743.440.2023.GL | |
117. | 04.12.2023r. | osoba fizyczna | Dz. nr 532/1, obr. ewid. 12, jedn. ewid. Stare Pole | Budowa wewnętrznej instalacji gazowej. | Brak sprzeciwu 27.12.2023r. | AB.6743.450.2023.ASJ | |
118. | 05.12.2023r. | osoba fizyczna | Dz. nr 121/1, obr. 1, Nowy Staw | Budowa wewnętrznej instalacji gazowej. | Brask sprzeciwu 28.12.2024r. | AB.6743.451.2023.ASJ | |
119. | 15.12.2023r. | Polska Spółka Gazownictwa Sp.zo.o. | dz. nr 47/31, 58/3, 62/17, 62/19, 62/20, obr. ewid. 3, jedn. ewid. Malbork | Budowa gazociągu n/c dn 110 PE | Brak sprzeciwu 08.01.2024r. | AB.6743.460.2023.GL | |
120. | 15.12.2023r. | Polska Spółka Gazownictwa Sp.zo.o. | Dz. nr 188, 183, 187, obr. ewid. 3, jedn. ewid. Malbork | Budowa gazociągu n/c dn 110 PE | Brak sprzeciwu 08.01.2024r. | AB.6743.459.2023.GL | |
121. | 15.12.2023r. | Polska Spółka Gazownictwa Sp.zo.o. | Dz. nr 58/40, 57/13, 57/15, 57/34, obr. ewid. 3, jedn. ewid. Malbork | Budowa gazociągu n/c dn 110 PE | Brak sprzeciwu 08.01.2024r. | AB.6743.458.2023.ASJ | |
122. | 09.01.2024r. | osoba fizyczna | Dz. nr 134, obr. 6, Malbork | Budowa instalacji gazowej. | Brak sprzeciwu 31.01.2024r. | AB.6743.5.2024.ASJ | |
123. | 11.01.2024r. | Energa-Operator S.A. | Dz. nr 108, obr. Cisy, Malbork | Budowa sieci kablowej | Brak sprzeciwu 02.02.2024r. | AB.6743.7.2024.GL | |
124. | 12.01.2024r. | Energa-Operator S.A. | Dz. nr 322, 323, 321/27, obr. Nowa Wieś, Malbork-G | Budowa sieci ekablowej nn 0,4 kV. | Brak sprzeciwu 05.02.2024r. | AB.6743.10.2024.ASJ | |
125. | 22.01.2024r. | osoba fizyczna | Dz. nr 9/2, obr. ewid. Nowa Wieś, Malbork-G | Budowa doziemnej oraz wewnętrznej instalacji gazowej. | Brak sprzeciwu 13.02.2024r. | AB.6743.19.2024.GL | |
126. | 22.01.2024r. | osoba fizyczna | Dz. nr 70/65, obr. ewid. 11, jedn. ewid. Malbork | Budowa wewnętrznej instalacji gazowej. | Brak sprzeciwu 13.02.2024r | AB.6743.22.2024.ASJ | |
127. | 24.01.2024r. | osoba fizyczna | Dz. nr 248, obr. ewid. 14, jedn. ewid. Malbork | Budowa wewnętrznej instalacji gazowej. | Brak sprzeciwu 15.02.2024r | AB.6743.21.2024.ASJ | |
128. | 29.01.2024r. | Apartament DZ Sp.zo.o. | Dz. nr 3/112, 2/1, 3/11, 3/33, 3/111, 3/63, 3/69, 3/108, 3/110, 4, 5/39, 5/62, obr. Nowa Wieś, jedn. ewid. Malbork-G | Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej. | Brak sprzeciwu 20.02.2024r. | AB.6743.27.2024.ASJ | |
129. | 06.02.2024r. | osoba fizyczna | Dz. nr 92/5, obr. Nowa Wieś, Malbork-G | Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej. | Brak sprzeciwu 28.02.2024r. | AB.6743.29.2024.ASJ | |
130. | 06.02.2024r. | osoba fizyczna | Dz. nr 340, obr. 14, jedn. ewid. Malbork | Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej. | Brak sprzeciwu 28.02.2024r. | AB.6743.15.2024.GL | |
131. | 12.02.2024r. | Energa-Operator S.A. | Dz. nr49, 52/2, obr. ewid. 0004, jedn. ewid. 220903_2 Lichnowy | Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym | Brak sprzeciwu 05.03.2024r. | AB.6743.36.2024.ASJ | |
132. | 13.02.2024r. | osoba fizyczna | Dz. nr 371/32 obr. ewid. 0014, jedn. ewid. 220901_1 Malbork | Budowa instalacji gazowej wewnętrznej od projektowanego gazomierza umieszczonego na ścianie budynku do instalacji wewnętrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie szeregowej. | Brak sprzeciwu 06.03.2024r. | AB.6743.38.2024.GL | |
133. | 14.02.2024r. | Energa-Operator S.A. | Dz. nr 18/2, 18/3, 18/7, 23, 24, 25/2 obr. ewid. 0002, jedn. ewid. 220901_1 Malbork. | Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV ze złączami energetycznymi do zasilania zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych. | Brak sprzeciwu 07.03.2024r. | AB.6743.41.2024.GL | |
134. | 21.02.2024r. | osoba fizyczna | Dz. nr 147 obr. ewid. 0012, jedn. ewid. 220908_2 Stare Pole. | budowa zewnetrznej i wewnetrznej instalacji gazowej dla uzytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego. | Brak sprzeciwu 14.03.2024r. | AB.6743.46.2024.GL | |
135. | 26.02.2024r. | osoba fizyczna | Dz. nr 14/1,obr. ewid. Kościeleczki, jedn. ewid. Malbork-G | Budowa instalacji gazowej zewnętrznej i wewnętrznej na potrzeby budynku jednorodzinnego. | Brak sprzeciwu 19.03.2024r. | AB.6743.52.2024.ASJ | |
136. | 05.03.2024r. | osoba fizyczna | Dz. nr 93/30 obr. ewid. 0010 Nowa Wieś, jedn. ewid. 220904_2 Malbork-G. | Budowa zew. i wew. instalacji gazowej na potrzeby budynku mieszkalnego jednorodzinnego. | Brak sprzeciwu 27.03.2024r. | AB.6743.58.2024.ASJ | |
137. | 04.03.2024r. | osoba fizyczna | Dz. nr 131, obr. ewid. 3, jedn. ewid. Malbork | Budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej. | Brak sprzeciwu 26.03.2024r. | AB.6743.57.2024.GL | |
138. | 05.03.2024r. | osoba fizyczna | Dz. nr 235, 237, obr. 6 Kościeleczki, Malbork-G | Budowa sieci wodociągowej | Brak sprzeciwu 27.03.2024r. | AB.6743.60.2024.GL | |
139. | 08.03.2024r. | osoba fizyczna | Dz. nr 66, obr. ewid. 15, jedn. ewid. Malbork | Budowa wewnętrznej instalacji gazowej. | Brak sprzeciwu 30.03.2024r. | AB.6743.63.2024.ASJ | |
140. | 14.03.2024r. | osoba fizyczna | Dz. nr 186, obr. ewid.0006' jedn. ewid. 220901_1 Malbork. | Budowa wewnetrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie biźniaczej. | Brak sprzeciwu 05.04.2024r. | AB. 6743.67.2024.ASJ | |
141. | 18.03.2024r. | osoba fizyczna | Dz. nr 75, obr. ewid. 0015, jedn. ewid. 220901_1 Malbork | Budowa wewnetrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. | Brak sprzeciwu 09.04.2024r. | AB.6743.68.2024.GL | |
142. | 19.03.2024r. | osoba fizyczna | Dz. nr 46/1, obr. ewid. 0010, jedn. ewid. 220901_1 Malbork | Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w abudowie bliźniaczej. | Brak sprzeciwu 10.04.2024r. | AB.6743.69.2024.GL | |
143. | 20.03.2024r. | Energa-Operator S.A. | Dz. nr 49/3, 49/4, 49/5, 49/6, 49/7, 49/8, 49/9, 49/10, 49/11, 148, 278/33 obr. ewid. 0010 Nowa Wieś, jedn. ewid. 220904_2 Malbork-G. | Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV ze złączami energetycznymi do zasilania zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych. | Brak sprzeciwu 11.04.2024r. | AB.6743.75.2024.ASJ | |
144. | 20.03.2024r. | Energa-Operator S.A. | Dz. nr 278/25, 278/33 obr. ewid. 0010 Nowa Wieś, jedn. ewid. 220904_2 Malbork-G. | Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV ze złączem energetycznym do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego. | Brak sprzeciwu 11.04.2024r. | AB.6743.74.2024.ASJ | |
145. | 21.03.2024r. | osoba fizyczna | Dz. nr 21/2, obr. ewid. 0005, jedn. ewid. 220901_1 Malbork | Przebudowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym. | Brak sprzeciwu 12.04.2024r. | AB.6743.79.2024.GL | |
146. | 20.03.2024r. | osoba fizyczna | Dz. nr 221, obr. ewid. 0014, jedn. ewid. 220901_1 Malbork | Przebudowa wewnętrznej intalacji gazowej. | Brak sprzeciwu 11.04.2024r. | AB.6743.81.2024.ASJ | |
147. | 25.03.2024r. | osoba fiyczna | Dz. nr 27, obr. ewid. 0010 Krzyżanowo, jedn. ewid. 220908_2 Stare Pole. | Budowa wewnetrznej instalacji gazowej w kolalu mieszkalnym nr 1/II w budynki mieszkalnym wielorodzinnym nr 17 w Krzyżanowie. | Brak sprzeciwu 16.04.2024r. | AB.6743.84.2024.GL | |
148. | 27.03.2024r. | osoba fizyczna | Dz. nr 69/6, obr. ewid. 0012, jedn. ewid. Malbork | Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej. | Brak sprzeciwu 18.04.2024r. | AB.6743.86.2024.GL | |
149. | 28.03.2024r. | osoba fizyczna | Dz. nr 46, obr. ewid. 0016, jedn. ewid. Malbork | Budowa wewnętrznej instalacji gazowej. | Brak sprzeciwu 19.04.2024r. | AB.6743.87.2024.GL | |
150. | 09.04.2024r. | osoba fizyczna | Dz. nr 57/3, obr. 6, Malbork | Budowa wewnętrznej instalacji gazowej. | Brak sprzeciwu 06.05.2024r. | AB.6743.94.2024.GL | |
151. | 12.04.2024r. | osoba fizyczna | Dz. nr 13/13, obr. ewid. 15, jedn. ewid. Malbork | Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej. | Brak sprzeciwu 06.05.2024r. | AB.6743.99.2024.ASJ | |
152. | 11.04.2024r. | osoba fizyczna | Dz. nr 93/15, obr. ewid. Nowa Wieś, jedn. ewid. Malbork-G | Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej. | Brak sprzeciwu 06.05.2024r. | AB.6743.98.2024.GL | |
153. | 11.04.2024r. | osoba fizyczna | Dz. nr 52/36, obr. ewid. Krasnołęka, jedn. ewid. Stare Pole | Budowa instalacji gazowej. | Brak sprzeciwu 06.05.2024r. | AB.6743.97.2024.GL | |
154. | 11.04.2024r. | osoba fizyczna | Dz. nr 24/10, obr. ewid. 5, jedn. ewid. Nowy Staw | Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej. | Brak sprzeciwu 06.05.2024r. | AB.6743.96.2024.GL | |
155. | 15.04.2024r. | osoba fizyczna | Dz. nr 6/3, obr. Krzyżanowo, jedn. ewid. Stare Pole | Budowa wewnętrznej instalacji gazowej. | Brak sprzeciwu 13.05.2024r. | AB.6743.102.2024.ASJ | |
156. | 15.04.2024r. | osoba fizyczna | Dz. nr 303/27, obr. Krzyżanowo, jedn. ewid. Stare Pole | Budowa wewnętrznej instalacji gazowej. | Brak sprzeciwu 13.05.2024r. | AB.6743.101.2024.ASJ | |
157. | 17.04.2024r. | osoba fizyczna | Dz. nr 129/7, obr. ewid. 6, jedn. ewid. Nowy Staw | Przebudowa instalacji gazowej. | Brak sprzeciwu 15.05.2024r. | AB.6743.103.2024.ASJ | |
158. | 18.04.2024r. | osoba fizyczna | Dz. nr 290, obr. ewid. 0015, jedn. ewid. Malbork | Budowa wewnętrznej instalacji gazowej. | Brak sprzeciwu 16.05.2024r. | AB.6743.111.2024.ASJ | |
159. | 23.04.2024r. | osoba fizyczna | Dz. nr 49, obr. ewid. 0001, Nowy Staw | Budowa instalacji gazowej. | Brak sprzeciwu 15.05.2024r. | AB.6743.115.2024.GL | |
160. | 26.04.2024r. | osoba fizyczna | Dz. nr 81/7, 81/12, obr. Nowa Wieś, jedn. ewid. Malbork | Budowa instalacji gazowej. | Brak sprzeciwu 18.05.2024r. | AB.6743.117.2024.ASJ | |
161. | 30.04.2024r. | osoba fizyczna | Dz. nr 69/1, obr. ewid. 16, jedn. ewid. Malbork | Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej. | Brak sprzeciwu 21.05.2024r. | AB.6743.121.2024.ASJ | |
162. | 30.04.2024r. | osoba fizyczna | Dz. nr 91/4, obr. ewid. 6, jedn. ewid. Malbork | Budowa wewnętrznej instalacji gazowej. | Brak sprzeciwu 21.05.2024r. | AB.6743.119.2024.ASJ | |
163. | 30.04.2024r. | osoba fizyczna | Dz. nr 40/8, obr. ewid. Nowa Wieś, jedn. ewid. Malbork-G | Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej. | Brak sprzeciwu 21.05.2024r. | AB.6743.125.2024.GL | |
164. | 13.05.2024r. | osoba fizyczna | Dz. nr 63/19, 63/35, obr. ewid. 0003, jedn. ewid. Malbork | Budowa wewnętrznej instalacji gazowej. | Brak sprzeciwu 04.06.2024r. | AB.6743.130.2024.ASJ | |
165. | 15.05.2024r. | Energa-Operator S.A. | Dz. nr 51/5, 106, obr. ewid. Trępnowy, jedn. ewid. Nowy Staw | Budowa sieci kablowej nn 0,4 kV. | Brak sprzeciwu 06.06.2024r. | AB.6743.133.2024.GL | |
166. | 17.05.2024r. | osoba fizyczna | Dz. nr 295, obr. ewid. 14, jedn. ewid. Malbork | Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej. | Brak sprzeciwu 10.06.2024r. | AB.6743.135.2024.GL | |
167. | 17.05.2024r. | Energa-Oerator S.A. | Dz. nr 28/123, obr. ewid. 0003, jedn. ewid. Stare Pole | Budowa sieci elektroenergetycznej | Brak sprzeciwu 10.06.2024r. | AB.6743.134.2024.ASJ | |
168. | 23.05.2024r. | osoba fizyczna | Dz. nr 104/1, obr. ewid. 0006, jedn. ewid. Malbork | Budowa wewnętrznej instalacji gazowej. | Brak sprzeciwu 14.06.2024r. | AB.6743.140.2024.ASJ | |
169. | 24.05.2024r. | Polska Spółka Gazownictwa Sp.zo.o. | Dz. nr184/2, 183, obr. ewid. 0003, jedn. ewid. Malbork | Budowa sieci gazowej. | Brak sprzeciwu 17.06.2024r. | AB.6743.139.2024.ASJ | |
170. | 24.05.2024r. | osoba fizyczna | Dz. nr 8/2, obr. ewid. 0010, jedn. ewid. 220904_2 Malbork-G | Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej. | Brak sprzeciwu 17.06.2024r. | AB.6743.145.2024.ASJ | |
171. | 27.05.2024r. | osoba fizyczna | Dz. nr 117/2, obr. ewid. 0007, jedn. ewid. Malbork | Budowa wewnętrznej instalacji gazowej. | AB.6743.144.2024.ASJ | ||
172. | 29.05.2024r. | osoba fizyczna | Dz. nr 161, obr. ewid. 6, jedn. ewid. Nowy Staw | Budowa wewnętrznej instalcji gazowej. | AB.6743.152.2024.ASJ | ||
173. | 03.06.2024r. | Urząd Miasta Malborka | Dz. nr 254, 212/70, 276, 219, obr. ewid. 15, jedn. ewid. Malbork | Budowa linii kablowej nn 0,4 kV | AB.6743.153.2024.ASJ | ||
174. | 05.06.2024r. | osoba fizyczna | Dz. nr 60/5, obr. ewid. 12, jedn. ewid. Malbork | Budowa wewnętrznej instalcji gazowej. | AB.6743.155.2024.GL | ||
175. | 10.06.2024r. | osoba fizyczna | Dz. nr 142/8, obr. ewid. 1, jedn. ewid. Nowy Staw Miasto | Budowa wewnętrznej instalacji gazowej. | AB.6743.163.2024.GL | ||
176. | 11.06.2024r. | osoba fizyczna | Dz. nr 165/11, 165/23, 165/12, 165/5, obr. ewid. Kościeleczki, jedn. ewid. Malbork | Budowa instalacji gazowej. | AB.6743.164.2024.GL | ||
177. | 11.06.2024r. | osoba fizyczna | Dz. nr 725, obr. ewid. Stare Pole, jedn. ewid. Stare Pole | Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej. | AB.6743.162.2024.ASJ | ||
178. | 12.06.2024r. | osoba fizyczna | Dz. nr 146, 147, obr. ewid. 0006, jedn. ewid. Malbork | Budowa instalacji gazowej. | AB.6743.166.2024.ASJ | ||
179. | 12.06.2024r. | osoba fizyczna | Dz. nr 120, obr. ewid. 0003, jedn. ewid. Malbork | Budowa instalacji gazowej. | AB.6743.167.2024.ASJ | ||
180. | 14.06.2024r. | osoba fizyczna | Dz. nr 121/1, obr. ewid. 0001, jedn. ewid. 220907_4 Nowy Staw | Budowa wewnętrznej instalacji gazowej. | AB.6743.169.2024.ASJ | ||
181. | 14.06.2024r. | osoba fizyczna | Dz. nr 207, obr. ewid. 0006, jedn. ewid. 220901_1 Malbork | Budowa wewnętrznej instalacji gazowej. | AB.6743.170.2024.ASJ | ||
182. | 14.06.2024r. | osoba fizyczna | Dz. nr 96, obr. ewid. Mirowo, jedn. ewid. Nowy Staw | Budowa instalacji zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem na gaz płynny propan z przyłączem do użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budowa wewnętrznej instalacji gazowej. | AB.6743.172.2024.GL | ||
183. | 18.06.2024r. | osoba fizyczna | Dz. nr 31/2, obr. ewid. 0012, jedn. ewid. Malbork | Budowa wewnętrznej instalacji gazowej. | AB.6743.171.2024.ASJ | ||
184. | 18.06.2024r. | osoba fizyczna | Dz. nr 183/1, obr. ewid. 14, jedn. ewid. Malbork | Budowa wewnętrznej instalcji gazowej. | AB.6743.178.2024.GL | ||
185. | 18.06.2024r. | osoba fizyczna | Dz. nr 12/5, obr. ewid. 2, jedn. ewid. Malbork | Przebudowa wewnętrznej instalcji gazowej. | AB.6743.177.2024.GL | ||
186. | 18.06.2024r. | Energa-Operator S.A. | Dz. nr 92, 53/16, 54/6, obr. ewid. 6, Miłoradz | Budowa sieci elektroenergetycznej. | AB.6743.182.2024.ASJ | ||
187. | 21.06.2024r. | Energa-Operator S.A. | Dz. nr 258, 242, obr. ewid. 17, Malbork | Budowa sieci elektroenergetycznej. | AB.6743.181.2024.ASJ | ||
188. | 20.06.2024r. | Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości | Dz. nr 346/1, obr. ewid. 12, jedn. ewid. Stare Pole | Budowa instalacji gazowej. | AB.6743.180.2024.ASJ | ||
189. | 27.06.2024r. | osoba fizyczna | Dz. nr 57/32 obr. ewid. 0003, jedn. ewid. 220901_1 Malbork. | Budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego dwulokalowego w zabudowie wolnostojącej. | AB.6743.190.2024.ASJ | ||
190. | 27.06.2024r. | Energa-Operator S.A. | Dz. nr 206/44, 206/45, 156, 206/57 obr. ewid. 0012 Stogi, jedn. ewid. 220904_2 Malbork-G. | Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV ze złaczem kalbowym do zasilania oczyszczalni ścieków OŚ. | AB.6743.191.2024.ASJ | ||
191. | 27.06.2024r. | osoba fizyczna | Dz. nr 71/4, obr. ewid. 0002, jedn. ewid. 220904_2 Czerwone Stogi. | Budowa doziemnej i wewnętrznej instalacji gazowej. | AB.6743.192.2024.GL | ||
192. | 03.07.2024r. | osoba fizyczna | dz. ewid. nr 57/3, obr. ewid 6, jedn. ewid. Malbork | budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jendorodzinnego | AB.6743.197.2024.ASJ | ||
193. | 04.07.2024r. | osoba fizyczna | dz. ewid. nr 107, 108, 109, obr. ewid 7, jedn. ewid. Malbork | budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jendorodzinnego | AB.6743.200.2024.ASJ | ||
194. | 04.07.2024r. | osoba fizyczna | dz. ewid. nr 206, obr. ewid 7, jedn. ewid. Malbork | budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jendorodzinnego | AB.6743.202.2024.ASJ | ||
195. | 03.07.2024r. | osoba fizyczna |
dz. ewid. nr 52, obr. ewid 15, jedn. ewid. Malbork |
przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym | AB.6743.203.2024.GL | ||
196. | 04.07.2024r. | osoba fizyczna | dz. ewid. nr 172, obr. ewid 15, jedn. ewid. Malbork | rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym | AB.6743.204.2024.GL | ||
197 | 10.07.2024r. | Gmina Malbork | dz ewid. nr 97, 3/7, obr. ewid. Cisy, jedn. ewid. Malbork-G. | rozbudowa gminnej sieci kanalizcji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie miejscowości Cisy | AB.6743.209.2024.GL | ||
198 | 15.07.2024r. | osofa fizyczna | dz. ewid. 83/11, obr. ewid. 3, jedn. ewid. Nowy Staw | budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym | AB.6743.211.2024.ASJ | ||
199 | 15.07.2024r. | Polska Spółka Gzownictwa Sp. z o.o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów | dz. ewid. 5 i 24/13, obr. ewid. 5, jedn. ewid. Nowy Staw | budowa sieci gazowej dn 100PE niskiego ciśnienia nie wyższym od 0,5MPa, długość projektowanej sieci - 407,20m | Brak sprzeciwu 31.07.2024r. | AB.6743.212.2024.GL | |
200 | 22.07.2024r. | Osoba fizyczna | dz ewid. 49/1 i 50/1, obr. ewid. 5, jedn. ewid. Malbork | budowa wewnętrznej instalacji gazowej zasilającej lokal mieszkalny w budynku mieszkalnym wielrodzinnym przy ul. Wiślanej 2 w Malborku | AB.6743.215.2024.GL | ||
201 | 23.07.2024r. | osoba fizyczna | Dz. nr. 57/32, obr. ewid. 0003, jedn. ewid. 220901_1 Malbork. | Budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego dwulokalowego. | AB.6743.218.2024.MW | ||
202 | 26.07.2024r. | PSG Sp. zo.o. | Dz. nr 41/29, 201/2 obr. ewid. 0010 Nowa Wieś, jedn. ewid. Marbork-G. | Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE 100-RCdn63mm w Nowej Wsi Malborskiej. | AB.6743.219.2024.GL | ||
203 | 26.07.2024r. | osoba fizyczna | Dz. nr 210, 209/2, 209/1, obr. ewid. Mątowy Wielkie, jedn. ewid. Miłoradz. | Budowa instalacji zbiornikowej wraz z wew. instalacją gazową do budynku mieszkalnego jednorodzinnego. | AB.6743.221.2024.GL | ||
204 | 29.07.2024r. | PSG Sp. z o.o. | Dz. nr 43, 5, 24/13, 24/2, 2/45, 2/4, 2/3, 2/30, 2/29, 2/28 obr. ewid. 0005, jedn. ewid. 220907_4 Nowy Staw-Miasto. | Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia do 0,5Mpa z rur gazowych z polietylenu dn 110PE, dł. L=457,20m | AB.6743.222.2024.ASJ | ||
205 | 30.07.2024r. | osoba fizyczna | Dz. nr 212/2 obr. ewid. 0007, jedn. ewid. 220901_1 Malbork. | Budowa wewnetrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej. | AB.6743.224.2024.MW | ||
206 | 31.07.2024r. | osoba fizyczna | Dz. nr 47 obr. ewid. Kościeleczki, jedn. ewid. Malbork-G. | Budowa doziemnej i wewnetrznej instalacji gazowej na potrzeby budynku mieszkalnego jednorodzinnego. | AB.6743.225.2024.MW | ||
207 | 01.08.2024r. | Miasto Malbork | Dz. nr 55/3 obr. ewid. 0017, jedn. ewid. 220901_1 Malbork, dz. nr 212/1, 192/2, 193/12, 194/25, 194/18, 194/21, 195/16, 196/4, 197/17, 198/45 obr. ewid. 0018, jedn. ewid. 220901_1 Malbork. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej. | AB.6743.230.2024.MW | ||
208 | 12.08.2024r. | Energa Operator SA | Dz. nr 2/2, 5, 3/6 obr. ewid. 0013, jedn. ewid. 220901_1 Malbork. | Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej SN 15kV. | AB.6743.243.2024.ASJ | ||
209 | 22.08.2024r. | Energa Operator SA |
|
Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV. | AB.6743.255.2024.GL | ||
210 | 20.08.2024r. | osoba fizyczna | Dz. nr 45/2 obr. ewid. 0001 Cisy, jedn. ewid. 220904_2 Malbork-G. | Budowa doziemnej i wewnetrznej instalacji gazowej na potrzeby budynku mieszkalnego jednorodzinnego. | Brak sprzeciwu 29.08.2024r. | AB.6743.254.2024.AK | |
211 | 20.08.2024r. | osoba fizyczna | Dz. nr 630/5 obr. ewid. 0012 Stare Pole, jedn. ewid. 220908_2 Stare Pole. | Budowa wewnetrznej instalacji gazowej na potrzeby lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. | Brak sprzeciwu 29.08.2024r. | AB.6743.246.2024.AK | |
212 | 27.08.2024r. | osoba fizyczna | Dz. nr 360 obr. ewid. 0014, jedn. ewid. 220901_1 Malbork. | Budowa doziemnej i wewnetrznej instalacji gazowej na potrzeby lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku mieszkalnym dwurodzinnym. | AB.6743.264.2024.GL | ||
213 | 27.08.2024r. | osoba fizyczna | Dz. nr 50/2 obr. ewid. 0001 Cisy, jedn. ewid. 220904_2 Malbork-G. | Budowa doziemnej i wewnetrznej instalacji gazowej na potrzeby budynku mieszkalnego jednorodzinnego. | AB.6743.265.2024.GL | ||
214 | 27.08.2024r. | osoba fizyczna | Dz. nr 129/1 obr. ewid. 0006, jedn. ewid. 220907_4 Nowy Staw. | Budowa wewnetrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 3 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. | AB.6743.259.2024.ASJ | ||
215 | 27.08.2024r. | osoba fizyczna | Dz. nr 613/19 obr. ewid. 0012 Stare Pole, jedn. ewid. 220908_2 Stare Pole. | Budowa doziemnej i wewnetrznej instalacji gazowej na potrzeby budynku mieszkalnego jednorodzinnego. | AB.6743.260.2024.ASJ | ||
