Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie utworzenia Komisji Stałych Rady Powiatu Malborskiego oraz przedmiotu ich działania przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
18 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Mirosław Czapla | za |
Bogdan Kułakowski | za |
Andrzej Zakrzewski | za |
Piotr Szkudlarek | za |
Krzysztof Grylak | za |
Przemysław Wądołowski | za |
Piotr Szwedowski | za |
Agnieszka Grzegorzewska | za |
Maria Seibert | za |
Jolanta Szczypior | za |
Krzysztof Osijewski | za |
Tomasz Rażewski | za |
Marcin Szesza | za |
Marek Rukat | za |
Janusz Kasyna | za |
Waldemar Lamkowski | za |
Sławomir Zirra | za |
Dariusz Duda | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 28-11-2018
Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie powołania składów osobowych Komisji Stałych Rady Powiatu Malborskiego przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 4 | 1 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Mirosław Czapla | za |
Bogdan Kułakowski | za |
Andrzej Zakrzewski | za |
Piotr Szkudlarek | wstrzymał się |
Krzysztof Grylak | wstrzymał się |
Przemysław Wądołowski | za |
Piotr Szwedowski | za |
Agnieszka Grzegorzewska | przeciw |
Maria Seibert | za |
Jolanta Szczypior | za |
Krzysztof Osijewski | za |
Tomasz Rażewski | za |
Marcin Szesza | za |
Marek Rukat | za |
Janusz Kasyna | wstrzymał się |
Waldemar Lamkowski | za |
Sławomir Zirra | za |
Dariusz Duda | wstrzymał się |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 28-11-2018
Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie utworzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Malborskiego przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 4 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Mirosław Czapla | za |
Bogdan Kułakowski | za |
Andrzej Zakrzewski | za |
Piotr Szkudlarek | wstrzymał się |
Krzysztof Grylak | wstrzymał się |
Przemysław Wądołowski | za |
Piotr Szwedowski | za |
Agnieszka Grzegorzewska | wstrzymał się |
Maria Seibert | za |
Jolanta Szczypior | za |
Krzysztof Osijewski | za |
Tomasz Rażewski | za |
Marcin Szesza | za |
Marek Rukat | za |
Janusz Kasyna | wstrzymał się |
Waldemar Lamkowski | za |
Sławomir Zirra | za |
Dariusz Duda | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 28-11-2018
Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie utworzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Malborskiego i powołania składu osobowego przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 1 | 4 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Mirosław Czapla | za |
Bogdan Kułakowski | za |
Andrzej Zakrzewski | za |
Piotr Szkudlarek | przeciw |
Krzysztof Grylak | przeciw |
Przemysław Wądołowski | za |
Piotr Szwedowski | za |
Agnieszka Grzegorzewska | przeciw |
Maria Seibert | za |
Jolanta Szczypior | za |
Krzysztof Osijewski | za |
Tomasz Rażewski | za |
Marcin Szesza | za |
Marek Rukat | za |
Janusz Kasyna | przeciw |
Waldemar Lamkowski | za |
Sławomir Zirra | za |
Dariusz Duda | wstrzymał się |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 28-11-2018
Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowo-Regulaminowej Rady Powiatu Malborskiego przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 3 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Mirosław Czapla | za |
Bogdan Kułakowski | za |
Andrzej Zakrzewski | za |
Piotr Szkudlarek | wstrzymał się |
Krzysztof Grylak | wstrzymał się |
Przemysław Wądołowski | za |
Piotr Szwedowski | za |
Agnieszka Grzegorzewska | za |
Maria Seibert | za |
Jolanta Szczypior | za |
Krzysztof Osijewski | za |
Tomasz Rażewski | za |
Marcin Szesza | za |
Marek Rukat | za |
Janusz Kasyna | wstrzymał się |
Waldemar Lamkowski | za |
Sławomir Zirra | za |
Dariusz Duda | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 28-11-2018
wniosek p.Kasyny o wykreślenie punktu w uchwale w sprawie wynagrodzenia starosty odrzucono (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
5 | 0 | 13 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Mirosław Czapla | przeciw |
Bogdan Kułakowski | przeciw |
Andrzej Zakrzewski | za |
Piotr Szkudlarek | za |
Krzysztof Grylak | za |
Przemysław Wądołowski | przeciw |
Piotr Szwedowski | przeciw |
Agnieszka Grzegorzewska | za |
Maria Seibert | przeciw |
Jolanta Szczypior | przeciw |
Krzysztof Osijewski | przeciw |
Tomasz Rażewski | przeciw |
Marcin Szesza | przeciw |
Marek Rukat | przeciw |
Janusz Kasyna | za |
Waldemar Lamkowski | przeciw |
Sławomir Zirra | przeciw |
Dariusz Duda | przeciw |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 28-11-2018
Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Powiatu Malborskiego przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 4 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Mirosław Czapla | za |
Bogdan Kułakowski | za |
Andrzej Zakrzewski | za |
Piotr Szkudlarek | przeciw |
Krzysztof Grylak | przeciw |
Przemysław Wądołowski | za |
Piotr Szwedowski | za |
Agnieszka Grzegorzewska | przeciw |
Maria Seibert | za |
Jolanta Szczypior | za |
Krzysztof Osijewski | za |
Tomasz Rażewski | za |
Marcin Szesza | za |
Marek Rukat | za |
Janusz Kasyna | przeciw |
Waldemar Lamkowski | za |
Sławomir Zirra | za |
Dariusz Duda | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 28-11-2018
Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018 rok przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
16 | 2 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Mirosław Czapla | za |
Bogdan Kułakowski | za |
Andrzej Zakrzewski | za |
Piotr Szkudlarek | wstrzymał się |
Krzysztof Grylak | wstrzymał się |
Przemysław Wądołowski | za |
Piotr Szwedowski | za |
Agnieszka Grzegorzewska | za |
Maria Seibert | za |
Jolanta Szczypior | za |
Krzysztof Osijewski | za |
Tomasz Rażewski | za |
Marcin Szesza | za |
Marek Rukat | za |
Janusz Kasyna | za |
Waldemar Lamkowski | za |
Sławomir Zirra | za |
Dariusz Duda | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 28-11-2018
Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2018 rok przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
16 | 2 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Mirosław Czapla | za |
Bogdan Kułakowski | za |
Andrzej Zakrzewski | za |
Piotr Szkudlarek | wstrzymał się |
Krzysztof Grylak | wstrzymał się |
Przemysław Wądołowski | za |
Piotr Szwedowski | za |
Agnieszka Grzegorzewska | za |
Maria Seibert | za |
Jolanta Szczypior | za |
Krzysztof Osijewski | za |
Tomasz Rażewski | za |
Marcin Szesza | za |
Marek Rukat | za |
Janusz Kasyna | za |
Waldemar Lamkowski | za |
Sławomir Zirra | za |
Dariusz Duda | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 28-11-2018
Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019" przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
17 | 0 | 1 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Mirosław Czapla | za |
Bogdan Kułakowski | za |
Andrzej Zakrzewski | za |
Piotr Szkudlarek | za |
Krzysztof Grylak | za |
Przemysław Wądołowski | za |
Piotr Szwedowski | za |
Agnieszka Grzegorzewska | za |
Maria Seibert | za |
Jolanta Szczypior | za |
Krzysztof Osijewski | za |
Tomasz Rażewski | za |
Marcin Szesza | za |
Marek Rukat | za |
Janusz Kasyna | przeciw |
Waldemar Lamkowski | za |
Sławomir Zirra | za |
Dariusz Duda | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 28-11-2018
Podjęcie uchwały rady powiatu w spraiwe utworzenai Szkoły Branżowej I Stopnia Specjalnej Nr 2 w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Malborku przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
18 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Mirosław Czapla | za |
Bogdan Kułakowski | za |
Andrzej Zakrzewski | za |
Piotr Szkudlarek | za |
Krzysztof Grylak | za |
Przemysław Wądołowski | za |
Piotr Szwedowski | za |
Agnieszka Grzegorzewska | za |
Maria Seibert | za |
Jolanta Szczypior | za |
Krzysztof Osijewski | za |
Tomasz Rażewski | za |
Marcin Szesza | za |
Marek Rukat | za |
Janusz Kasyna | za |
Waldemar Lamkowski | za |
Sławomir Zirra | za |
Dariusz Duda | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 28-11-2018
Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu malborskiego oraz harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu malborskiego na okres od dnia 01.01.2019r. do dnia 30.06.2019r. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
17 | 1 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Mirosław Czapla | za |
Bogdan Kułakowski | za |
Andrzej Zakrzewski | za |
Piotr Szkudlarek | za |
Krzysztof Grylak | za |
Przemysław Wądołowski | za |
Piotr Szwedowski | za |
Agnieszka Grzegorzewska | za |
Maria Seibert | za |
Jolanta Szczypior | za |
Krzysztof Osijewski | za |
Tomasz Rażewski | za |
Marcin Szesza | za |
Marek Rukat | za |
Janusz Kasyna | za |
Waldemar Lamkowski | za |
Sławomir Zirra | za |
Dariusz Duda | wstrzymał się |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 28-11-2018
Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie delegowania Radnych Powiatu Malborskiego do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
18 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Mirosław Czapla | za |
Bogdan Kułakowski | za |
Andrzej Zakrzewski | za |
Piotr Szkudlarek | za |
Krzysztof Grylak | za |
Przemysław Wądołowski | za |
Piotr Szwedowski | za |
Agnieszka Grzegorzewska | za |
Maria Seibert | za |
Jolanta Szczypior | za |
Krzysztof Osijewski | za |
Tomasz Rażewski | za |
Marcin Szesza | za |
Marek Rukat | za |
Janusz Kasyna | za |
Waldemar Lamkowski | za |
Sławomir Zirra | za |
Dariusz Duda | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 28-11-2018