Wybór przewodniczącego Rady Powiatu - głosowanie kandydatury p. Grylaka odrzucono (w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
3 | 0 | 14 |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Wybór przewodniczącego Rady Powiatu - głosowanie kandydatury p. Osijewskiego przyjęto (w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 3 |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Wybór wiceprzewodniczącego Rady Powiatu - głosowanie kandydatury p. Szkudlarka odrzucono (w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
4 | 0 | 14 |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Wybór wiceprzewodniczącego Rady Powiatu - głosowanie kandydatury p. Zirra przyjęto (w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 4 |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Wybór Starosty Powiatu Malborskiego - głosowanie kandydatury p. Czapli przyjęto (w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 4 |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Wybór Starosty Powiatu Malborskiego - głosowanie kandydatury p. Grzegorzewskiej odrzucono (w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
4 | 0 | 14 |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Wybór na Wicestarostę pana Lamkowskiego przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 4 |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Wybór na Etatowego Członka Zarządu pana Szwedowskiego przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 4 |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Wybór na Członka Zarządu pana Kułakowskiego przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 5 |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Wybór na Członka Zarządu (2) pana Wądołowskiego przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 4 |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Wniosek p. Kasyny o wykreślenie punktów wyboru Starosty, Wicestarosty, Członków Zarządu odrzucono (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
3 | 3 | 12 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Mirosław Czapla | przeciw |
Bogdan Kułakowski | przeciw |
Andrzej Zakrzewski | przeciw |
Piotr Szkudlarek | wstrzymał się |
Krzysztof Grylak | za |
Przemysław Wądołowski | przeciw |
Piotr Szwedowski | przeciw |
Małgorzata Ostrowska | brak (nieobecność) |
Agnieszka Grzegorzewska | za |
Maria Seibert | przeciw |
Jolanta Szczypior | przeciw |
Krzysztof Osijewski | przeciw |
Tomasz Rażewski | przeciw |
Marcin Szesza | przeciw |
Marek Rukat | wstrzymał się |
Janusz Kasyna | za |
Waldemar Lamkowski | przeciw |
Sławomir Zirra | przeciw |
Dariusz Duda | wstrzymał się |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Przyjęcie rozszerzonego porządku obrad przyjęto (w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 1 | 3 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Mirosław Czapla | za |
Bogdan Kułakowski | za |
Andrzej Zakrzewski | za |
Piotr Szkudlarek | wstrzymał się |
Krzysztof Grylak | przeciw |
Przemysław Wądołowski | za |
Piotr Szwedowski | za |
Małgorzata Ostrowska | brak (nieobecność) |
Agnieszka Grzegorzewska | przeciw |
Maria Seibert | za |
Jolanta Szczypior | za |
Krzysztof Osijewski | za |
Tomasz Rażewski | za |
Marcin Szesza | za |
Marek Rukat | za |
Janusz Kasyna | przeciw |
Waldemar Lamkowski | za |
Sławomir Zirra | za |
Dariusz Duda | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Zamknięcie listy kandydatów na przewodniczącego rady powiatu malborskiego przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
18 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Mirosław Czapla | za |
Bogdan Kułakowski | za |
Andrzej Zakrzewski | za |
Piotr Szkudlarek | za |
Krzysztof Grylak | za |
Przemysław Wądołowski | za |
Piotr Szwedowski | za |
Małgorzata Ostrowska | brak (nieobecność) |
Agnieszka Grzegorzewska | za |
Maria Seibert | za |
Jolanta Szczypior | za |
Krzysztof Osijewski | za |
Tomasz Rażewski | za |
Marcin Szesza | za |
Marek Rukat | za |
Janusz Kasyna | za |
Waldemar Lamkowski | za |
Sławomir Zirra | za |
Dariusz Duda | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Przyjęcie Regulaminu głosowania wyboru przewodniczącego Rady przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
18 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Mirosław Czapla | za |
Bogdan Kułakowski | za |
Andrzej Zakrzewski | za |
Piotr Szkudlarek | za |
Krzysztof Grylak | za |
Przemysław Wądołowski | za |
Piotr Szwedowski | za |
Małgorzata Ostrowska | brak (nieobecność) |
Agnieszka Grzegorzewska | za |
Maria Seibert | za |
Jolanta Szczypior | za |
Krzysztof Osijewski | za |
Tomasz Rażewski | za |
Marcin Szesza | za |
Marek Rukat | za |
Janusz Kasyna | za |
Waldemar Lamkowski | za |
Sławomir Zirra | za |
Dariusz Duda | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Zamknięcie listy kandydat.ów na wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Malborskiego przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
18 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Mirosław Czapla | za |
Bogdan Kułakowski | za |
Andrzej Zakrzewski | za |
Piotr Szkudlarek | za |
Krzysztof Grylak | za |
Przemysław Wądołowski | za |
Piotr Szwedowski | za |
Małgorzata Ostrowska | brak (nieobecność) |
Agnieszka Grzegorzewska | za |
Maria Seibert | za |
Jolanta Szczypior | za |
Krzysztof Osijewski | za |
Tomasz Rażewski | za |
Marcin Szesza | za |
Marek Rukat | za |
Janusz Kasyna | za |
Waldemar Lamkowski | za |
Sławomir Zirra | za |
Dariusz Duda | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Przyjęcie Regulaminu głosowania wyboru wiceprzewodniczącego Rady przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
18 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Mirosław Czapla | za |
Bogdan Kułakowski | za |
Andrzej Zakrzewski | za |
Piotr Szkudlarek | za |
Krzysztof Grylak | za |
Przemysław Wądołowski | za |
Piotr Szwedowski | za |
Małgorzata Ostrowska | brak (nieobecność) |
Agnieszka Grzegorzewska | za |
Maria Seibert | za |
Jolanta Szczypior | za |
Krzysztof Osijewski | za |
Tomasz Rażewski | za |
Marcin Szesza | za |
Marek Rukat | za |
Janusz Kasyna | za |
Waldemar Lamkowski | za |
Sławomir Zirra | za |
Dariusz Duda | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Zamknięcie listy kandydatów na starostę Powiatu Malborskiego przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
18 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Mirosław Czapla | za |
Bogdan Kułakowski | za |
Andrzej Zakrzewski | za |
Piotr Szkudlarek | za |
Krzysztof Grylak | za |
Przemysław Wądołowski | za |
Piotr Szwedowski | za |
Małgorzata Ostrowska | brak (nieobecność) |
Agnieszka Grzegorzewska | za |
Maria Seibert | za |
Jolanta Szczypior | za |
Krzysztof Osijewski | za |
Tomasz Rażewski | za |
Marcin Szesza | za |
Marek Rukat | za |
Janusz Kasyna | za |
Waldemar Lamkowski | za |
Sławomir Zirra | za |
Dariusz Duda | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Zgłoszenie p. Kasyny poprawki do regulaminu wyboru starosty przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
18 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Mirosław Czapla | za |
Bogdan Kułakowski | za |
Andrzej Zakrzewski | za |
Piotr Szkudlarek | za |
Krzysztof Grylak | za |
Przemysław Wądołowski | za |
Piotr Szwedowski | za |
Małgorzata Ostrowska | brak (nieobecność) |
Agnieszka Grzegorzewska | za |
Maria Seibert | za |
Jolanta Szczypior | za |
Krzysztof Osijewski | za |
Tomasz Rażewski | za |
Marcin Szesza | za |
Marek Rukat | za |
Janusz Kasyna | za |
Waldemar Lamkowski | za |
Sławomir Zirra | za |
Dariusz Duda | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Przyjęcie Regulaminu głosowania wyboru starosty Powiatu przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
18 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Mirosław Czapla | za |
Bogdan Kułakowski | za |
Andrzej Zakrzewski | za |
Piotr Szkudlarek | za |
Krzysztof Grylak | za |
Przemysław Wądołowski | za |
Piotr Szwedowski | za |
Małgorzata Ostrowska | brak (nieobecność) |
Agnieszka Grzegorzewska | za |
Maria Seibert | za |
Jolanta Szczypior | za |
Krzysztof Osijewski | za |
Tomasz Rażewski | za |
Marcin Szesza | za |
Marek Rukat | za |
Janusz Kasyna | za |
Waldemar Lamkowski | za |
Sławomir Zirra | za |
Dariusz Duda | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Przyjęcie proponowanej zmiany organizacyjnej p. Osijewskiego przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
18 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Mirosław Czapla | za |
Bogdan Kułakowski | za |
Andrzej Zakrzewski | za |
Piotr Szkudlarek | za |
Krzysztof Grylak | za |
Przemysław Wądołowski | za |
Piotr Szwedowski | za |
Małgorzata Ostrowska | brak (nieobecność) |
Agnieszka Grzegorzewska | za |
Maria Seibert | za |
Jolanta Szczypior | za |
Krzysztof Osijewski | za |
Tomasz Rażewski | za |
Marcin Szesza | za |
Marek Rukat | za |
Janusz Kasyna | za |
Waldemar Lamkowski | za |
Sławomir Zirra | za |
Dariusz Duda | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Przyjęcie Regulaminu głosowania wyboru wicestarosty, etatowego członka Zarządu, członków Zarządu przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
18 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Mirosław Czapla | za |
Bogdan Kułakowski | za |
Andrzej Zakrzewski | za |
Piotr Szkudlarek | za |
Krzysztof Grylak | za |
Przemysław Wądołowski | za |
Piotr Szwedowski | za |
Małgorzata Ostrowska | brak (nieobecność) |
Agnieszka Grzegorzewska | za |
Maria Seibert | za |
Jolanta Szczypior | za |
Krzysztof Osijewski | za |
Tomasz Rażewski | za |
Marcin Szesza | za |
Marek Rukat | za |
Janusz Kasyna | za |
Waldemar Lamkowski | za |
Sławomir Zirra | za |
Dariusz Duda | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -