Sprawozdanie Finansowe Powiatowego Ogniska Plastycznego w Malborku za rok 2023
Załączniki do pobrania
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|---|---|---|
bilans POP -2023 (PDF, 244.71Kb) | 2024-05-09 07:33:04 | 9 | |
inf. dodatkowa POP 2023 (PDF, 343.06Kb) | 2024-05-09 07:33:04 | 4 | |
RZIS POP 2023 (PDF, 139.50Kb) | 2024-05-09 07:33:04 | 3 | |
zestawienie zmian w fun. jedn. POP 2023 (PDF, 121.72Kb) | 2024-05-09 07:33:04 | 4 |
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Małgorzata Ulman Data wytworzenia:
09 maj 2024
Osoba dodająca informacje
Paweł Kot Data publikacji:
09 maj 2024, godz. 07:33
Osoba aktualizująca informacje
Paweł Kot Data aktualizacji:
09 maj 2024, godz. 07:33