Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Malborku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2019


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
banasik - zarańska róża - za 2018 rok.pdf (PDF, 164.28Kb) 2019-10-22 11:27:47 199
bielecka beata - za 2018 rok.pdf (PDF, 213.27Kb) 2019-10-22 11:25:10 220
budrewicz maria - za 2018 rok.pdf (PDF, 151.27Kb) 2019-10-22 11:25:10 203
bychawska małgorzata - za 2018 rok.pdf (PDF, 148.78Kb) 2019-10-22 11:27:47 216
chodyniak paweł - za 2018 rok.pdf (PDF, 260.37Kb) 2019-10-22 11:27:47 220
daniłów agnieszka - za 2018 rok.pdf (PDF, 160.55Kb) 2019-10-22 11:27:47 208
dominik ryszard - za 2018 rok.pdf (PDF, 159.68Kb) 2019-10-22 11:25:10 217
duma ewa - za 2018 rok.pdf (PDF, 227.56Kb) 2019-10-22 11:25:10 208
gąsior małgorzata - za 2018 rok.pdf (PDF, 206.45Kb) 2019-10-22 11:27:47 209
gumprecht karol - za 2018 rok.pdf (PDF, 201.77Kb) 2019-10-22 11:25:10 215
jachim wioletta - za 2018 rok.pdf (PDF, 202.71Kb) 2019-10-22 11:25:10 226
kalinowska helena - za 2018 rok.pdf (PDF, 200.65Kb) 2019-10-22 11:25:10 224
klepacka wioletta - za 2018 rok.pdf (PDF, 197.15Kb) 2019-10-22 11:25:10 222
kowalski zbigniew - za 2018 rok.pdf (PDF, 219.39Kb) 2019-10-22 11:25:10 206
kropidłowska henryka - za 2018 rok.pdf (PDF, 159.30Kb) 2019-10-22 11:28:18 221
kułakowski bogdan - za 2018 rok.pdf (PDF, 247.83Kb) 2019-10-22 11:28:18 245
kuliński waldemar - za 2018 rok.pdf (PDF, 192.34Kb) 2019-10-22 11:28:18 233
lalak hanna - za 2018 rok.pdf (PDF, 163.84Kb) 2019-10-22 11:25:10 239
lamkowski waldemar - za 2018 rok.pdf (PDF, 282.48Kb) 2019-10-22 11:25:10 192
luterek bogusława - za 2018 rok.pdf (PDF, 171.74Kb) 2019-10-22 11:28:43 257
miąskowski dariusz - za 2018 rok.pdf (PDF, 151.39Kb) 2019-10-22 11:28:43 234
mitkowski kamil - za 2018 rok.pdf (PDF, 165.71Kb) 2019-10-22 11:25:10 227
negowska halina - za 2018 rok.pdf (PDF, 196.93Kb) 2019-10-22 11:25:10 231
procyk roman - za 2018 rok.pdf (PDF, 159.92Kb) 2019-10-22 11:25:10 219
reszka joanna - za 2018 rok.pdf (PDF, 148.08Kb) 2019-10-22 11:25:10 281
rutkowska monika - za 2018 rok.pdf (PDF, 200.85Kb) 2019-10-22 11:25:10 210
rybak paweł - za 2018 rok.pdf (PDF, 156.77Kb) 2019-10-22 11:28:43 251
sadowska - jarmińska lidia - za 2018 rok.pdf (PDF, 300.25Kb) 2019-10-22 11:28:43 217
ślązak ryszard - za 2018 rok.pdf (PDF, 150.25Kb) 2019-10-22 11:29:07 214
soćko kamila - za 2018 rok.pdf (PDF, 229.30Kb) 2019-10-22 11:28:43 242
stawicki jan - za 2018 rok.pdf (PDF, 167.47Kb) 2019-10-22 11:25:10 249
stopa katarzyna - za 2018 rok.pdf (PDF, 157.34Kb) 2019-10-22 11:25:10 224
świercz elżbieta - za 2018 rok.pdf (PDF, 183.20Kb) 2019-10-22 11:29:07 230
szwedowski piotr - za 2018 rok.pdf (PDF, 214.18Kb) 2019-10-22 11:25:10 248
treska natalia - za 2018 rok.pdf (PDF, 179.13Kb) 2019-10-22 11:25:10 235
wądołowski przemysław - za 2018 rok.pdf (PDF, 203.30Kb) 2019-10-22 11:29:07 213
wirkus monika - za 2018 rok.pdf (PDF, 172.23Kb) 2019-10-22 11:25:10 212
zagórska magdalena - za 2018 rok.pdf (PDF, 213.79Kb) 2019-10-22 11:29:07 210
zakrzewska beata - za 2018 rok.pdf (PDF, 147.47Kb) 2019-10-22 11:25:10 215
zakrzewska katarzyna - za 2018 rok.pdf (PDF, 209.41Kb) 2019-10-22 11:25:10 214
załęska anna - za 2018 rok.pdf (PDF, 173.31Kb) 2019-10-22 11:29:16 265
grabowska sylwia - zakończenie pełnienia funkcji dyrektora.pdf (PDF, 256.81Kb) 2019-10-22 11:28:18 249
gumprecht karol - rozpoczęcie pełnienia funkcji dyrektora.pdf (PDF, 152.70Kb) 2019-10-22 11:28:18 222
szymański andrzej - zakończenie pełnienia funkcji dyrektora.pdf (PDF, 320.04Kb) 2019-10-22 11:29:07 203
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Karol Wasiluk

Data wytworzenia:
22 paź 2019

Osoba dodająca informacje

Paweł Kot

Data publikacji:
22 paź 2019, godz. 11:22

Osoba aktualizująca informacje

Paweł Kot

Data aktualizacji:
22 paź 2019, godz. 11:29