System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Rejestr zgłoszeń art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a - prawo budowlne
Lp. |
Data doręczenia zgłoszenia |
Inwestor |
Adres projektowanego obiektu |
Opis projektowanego obiektu |
Informacja o wniesieniu sprzeciwu |
Sygnatura sprawy |
|
23. | 04.01.2023r. | osoba fizyczna | dz. nr 39/1, obr. ewid. 0007, ar_2 , 220906_2 Miłoradz | Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny. | Brak sprzeciwu 26.01.2023r. | AB.6743.3.2023.GL | |
24. | 09.01.2023r. | osoba fizyczna | dz. nr 24/5,obr. ewid. 0006, jedn. ewid. 220901_1 Malbork | Budowa wewnętrznej instalacji gazowej. | Brak sprzeciwu 31.01.2023r. | AB.6743.5.2023.GL | |
25 | 10.01.2023r. | Energa-Operator S.A. | dz. nr14/13, 14/14, 14/15, 14/16, 14/26, 14/27, 14/28, 14/29, 14/18, 200/2, obr. ewid. 0010 Nowa WIeś, jedn. ewid. 220904_2 Malbork-G | Budowa sieci kablowej nn 0,4 kV. | Brak sprzeciwu 01.02.2023r. | AB.6743.8.2023.GL | |
26. | 12.01.2023r. | Energa-Operator S.A. | Dz. nr 159/24, 161, 124, 79, 168, 162/13, 162/14, obr. 1(Bystrze), jedn. ewid. Miłoradz | Budowa przyłącza kablowego do budynków mieszkalnych na dz. nr 162/13 i 162/14 w m-ci Bystrze. | Brak sprzeciwu 03.02.2023r. | AB.6743.14.2023.GL | |
27. | 13.01.2023r. | Prino-Plast Sp. zo.o. J.V. | Dz. nr 292/13, 295/23, obr. ewid.0006, jedn. ewid. 220901_1 Malbork | Przebudowa instalacji gazowej w budynkach na terenie zakładu produkcyjnego. | Brak sprzeciwu 04.02.2023r. | AB.6743.16.2023.GL | |
28. | 18.01.2023r. | Energa-Operator S.A. | Dz. nr 108/5, 108/6, obr. 10 , dz. 35, obr. 9, Malbork | Przebudowa linii kablowej SN nr 73300 relacji słup nr 35 stacja transformatorowa T5074 MALBORK ZOM, wraz z przyłącze, słupa nr 34 na słup z rozłącznikiem z wyłączenie, przejścia przez linię kolejową nr 9 w km. 276+150. na dz. nr 27 obr. 16, Malbork, stanowiącej teren kolejowy zamknięty. | Brak sprzeciwu 09.02.2023r. | AB.6743.18.2022.GL | |
29. | 19.01.2023r. | Energa-Operator S.A. | Dz. nr 124/8, 126/2, 69/5, 69/6, 69/8, 69/9, obr. ewid. Czerwone Stogi, jedn. ewid. Malbork-G | Budowa sieci kablowej nn 0,4 kV. | Brak sprzeciwu 10.02.2023r. | AB.6743.20.2023.GL | |
30. | 24.01.2023r. | osoba fizyczna | Dz. nr 118/1, 221, 108/4, 108/8, obr. Nowa Wieś, jedn. ewid. Malbork-G | Budowa sieci wodociągowej. | Brak sprzeciwu 15.02.2023r. | AB.6743.22.2023.GL | |
31. | 31.01.2023r. | Miasto Malbork | Dz. nr 55/3, 384/1, 224, obr. ewid. 17, jedn. ewid. Malbork | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej | Brak sprzeciwu 22.02.2023r. | AB.6743.31.2023.GL | |
32. | 09.02.2023r. | Gmina Nowy Staw | Dz. nr 33, obr. ewid. 0003, jedn. ewid. Nowy Staw-Miasto | Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej dla obsługi projektowanej zabudowy jednorodzinnej. | Brak sprzeciwu 03.03.2023r. | AB.6743.38.2023.GL | |
33. | 09.02.2023r. | Energa-Operator S.A. | Dz. nr 29, 67/4, 67/8, 67/11, 67/12, 67/13, obr. ewid. 6, jedn. ewid. Nowy Staw | Budowa sieci kablowej nn 0,4 kV | Brak sprzeciwu 03.03.2023r. | AB.6743.39.2023.GL | |
35. | 09.02.2023r. | Energa-Operator S.A. | Dz. nr 384/27, 384/26, 384/36, 384/28, 54, 55/3, 384/1, obr. ewid. 17, jedn. ewid. Malbork | Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV. | Brak sprzeciwu 03.03.2023r. | AB.6743.43.2023.ASJ | |
34. | 13.02.2023r. | Energa-Operator S.A. | Dz. nr 8/157, 312, 313, 314, 315, 316, obr. ewid. Nowa Wieś, jedn. ewid. Malbork | Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV. | Brak sprzeciwu 07.03.2023r. | AB.6743.40.2023.GL | |
36. | 14.02.2023r. | Osoba fizyczna | dz. nr 83/5, obr. ewid. Szymankowo, jedn. ewid. Lichnowy | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej. | Brak sprzeciwu 08.03.2023r. | AB.6743.46.2023.ASJ | |
37. | 15.02.2023r. | Energa-Operator S.A. | Dz. nr 81/8, 83/8, obr. ewid. 11, jedn. ewid. Malbork | Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej n 0,4 kV. | Brak sprzeciwu 09.03.2023r. | AB.6743.49.2023.ASJ | |
38. | 24.02.2023r. | Energa-Operator S.A. | Dz. nr 81/8, 83/8, obr. ewid. 11, jedn. ewid. Malbork | Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV. | Brak sprzeciwu 20.03.2023r. | AB.6743.56.2023.GL | |
39. | 27.02.2023r. | osoba fizyczna | Dz. nr 16, obr. ewid. 6, jedn. ewid. Nowy Staw Miasto | Budowa instalacji gazowej zewnętrznej i wewnętrznej. | Brak sprzeciwu 21.03.2023r. | AB.6743.57.2023.GL | |
40. | 24.02.2023r. | osoba fizyczna | Dz. nr 33, 45/42, obr. ewid. 0003, jedn. ewid. Nowy Staw Miasto | Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. | Brak sprzeciwu 20.03.2023r. | AB.6743.60.2023.ASJ | |
41. | 03.03.2023r. | Energa-Operator S.A. | Dz. nr 40/6, 40/5, obr. 14, jedn. ewid. Malbork | Budowa sieci kablowej nn 0,4 kV | Brak sprzeciwu 27.03.2023r. | ASB.6743.67.2023.ASJ | |
42. | 06.03.2023. | osoba fizyczna | Dz. nr 343, obr. ewid. 14, jedn. ewid. Malbork | Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej. | Brak sprzeciwu 28.03.2023r. | AB.6743.66.2023.ASJ | |
43. | 13.03.2023r. | osoba fizyczna | Dz. nr 129/11, obr. ewid. 6, jedn. ewid. Nowy Staw | Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej. | Brak sprzeciwu 04.04.2023r. | AB.6743.71.2023.ASJ | |
44. | 15.03.2023r. | Energa-Operator S.A. | Dz. nr51, 50/11, 108, 50/9, 50/10, 50/6, obr. ewid. Cisy, ar.1, jedn. ewid. Malbork-G | Budowa linii kablowej nn 0,4 kV. | Brak sprzeciwu 06.04.2023r. | AB.6743.72.2023.ASJ | |
45. | 17.03.2023r. | Energa-Operator S.A. | Dz. nr 35/1, 45/3, 77, 21/1, obr. ewid. Tropiszewo, jedn. ewid. Lichnowy | Budowa sieci elektroenergetycznej. nn 0,4 kV. | Brak sprzeciwu 11.04.2023r. | AB.6743.87.2023.ASJ | |
46. | 23.03.2023r. | Centralny Wodociąg Żuławski Sp.zo.o. | Dz. nr 87/2, 92, 126, 127, obr. ewid. Myszewo, jedn. ewid. Nowy Staw-Gmina | Budowa sieci wodociągowej. | Brak sprzeciwu 14.04.2023r. | AB.6743.92.2023.GL | |
47. | 23.03.2023r. | Centralny Wodociąg Żuławski Sp.zo.o. | Dz. nr152, obr. ewid. 6, dz. nr 27, obr. ewid. 5, jedn. ewid. Nowy Staw Miasto | Budowa odcinka sieci wodociągowej. | Brak sprzeciwu 14.04.2023r. | AB.6743.91.2023.ASJ | |
48. | 12.04.2023r. | Energa-Operator S.A. | Dz. nr 205/12, obr. ewid. 4, jedn. ewid. Lichnowy | Budowa sieci kablowej nn 0,4 kV. | AB.6743.104.2023.ASJ | ||
49. | 19.04.2023r. | osoba fizyczna | Dz. nr 2/8, obr. 5, jedn. ewid. Nowy Staw | Przebudowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem kotła gazowego dwufunkcyjnego. | AB.6743.115.2023.ASJ | ||
50. | 19.04.2023r. | osoba fizyczna | Dz. nr 2/8, obr. 5, Nowy Staw |
|
Ab.6743.116.2023.ASJ | ||
51. | 20.04.2023r. | Energa-operator S.A. | Dz. nr 7/2, obr. ewid. 7, jedn. ewid. Malbork | Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowym w m. Malbork. | Ab.6743.127.2023.ASJ | ||
52. | 20.04.2023r. | osoba fizyczna | Dz. nr 170, obr, 18, Malbork | Przebudowa instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. | AB.6743.126.2023.ASJ | ||
53. | 09.05.2023r. | osoba fizyczna | Dz. nr102/35, obr. Kraśniewo, Malbork | Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej. | AB.6743.147.2023.ASJ | ||
54. | 16.05.2023r. | Energa-Operator S.A. | Dz. nr134/4, 139, 140/1, 140/3, obr. Szymankowo, jedn. ewid. lichnowy | Budowa linii elektroen. kabl. 0,4 kV z przyłączem do stacji klimatologicznej. | AB.6743.156.2023.GL | ||
55. | 15.05.2023r. | Energa-Operator S.A. | Dz. nr 227/1, 227/14, 227/15, obr. ewid. 18, jedn. ewid. Malbork | Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowym w m. Malbork, ul. Spokojna | AB.6743.159.2023.ASJ |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Monika Masur | 05-10-2015 11:10:44 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Monika Wirkus | 11-07-2018 |
Ostatnia aktualizacja: | Martyna Ewertowska-Grabowska | 18-05-2023 08:16:19 |