System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Rejestr zgłoszeń art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a - prawo budowlne
Lp. |
Data doręczenia zgłoszenia |
Inwestor |
Adres projektowanego obiektu |
Opis projektowanego obiektu |
Informacja o wniesieniu sprzeciwu |
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
324 | 04.02.2021r. | Energa-Operator S.A. | Dz. nr 224, obr. ewid. 0010 Nowa Wieś, jedn. ewid. 220904_2 Malbork-G. | Budowa linii kablowej nN - 0,4 kV dla zasilania budynku mieszkalnego. | Brak sprzeciwu 12.02.2021r. | |||||||||||||||||||||||
325 | 11.02.2021r. | Polska Spółka Gazownictwa Sp.zo.o. | Dz. nr 30/34, 6/2, 191/6, 111/4, 110, obr. 1, 3 i Grobelno, jedn. ewid. Malbork | Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia DN 110 PE w miejscowości Grobelno. | Brak sprzeciwu 04.03.2021r. | |||||||||||||||||||||||
326 | 16.02.2021r. | Energa-Operator S.A. | Dz. nr 1/3, 1/4, 1/5, 66/3, 67/1, 67/2, 67/3 obręb ewid. 0001 Cisy, jedn. ewid. 220904_2 Malbork-G. | Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV oraz przebudowie linii napowietrznej nn 0,4kV w celu zasilenia działki 66/3 i 66/4 w m. Cisy, gm. Malbork. | Brak sprzeciwu 09.03.2021r. | |||||||||||||||||||||||
327 | 16.02.2021r. | Energa-Operator S.A. | Dz. nr 1/3, 1/4, 1/5, 66/3, 67/1, 67/2, 67/3, obr. ewid. 0001 Cisy, jedn. ewid. 220904_2 Malbork Gmina | Budowa sieci kablowej nn 0,4 kV oraz przebudowa linii napowietrznej nn 0,4 kV w celu zasilenia działki 66/3 i 66/4 w m. Cisy. | Brak sprzeciwu 09.03.2021r. | |||||||||||||||||||||||
328 | 18.02.2021r. | Energa-Operator S.A. | Dz. nr 200/2 obręb ewid. 0010 Nowa Wieś, jedn. ewid. 220904_2 Malbork-G. | Budowa linii elektroenergetycznej kablowej nN - 0,4kV dla zasilania budynku mieszkalnego w m. Nowa Wieś Malborska na dz. 16/3 gm. Malbork. | Brak sprzeciwu 11.03.2021r. | |||||||||||||||||||||||
329 | 22.02.2021r. | Energa-Operator S.A. | Dz. nr 40/24, 40/33, 200/2, obr. ewid. Nowa Wieś, jedn. ewid. Malbork | Budowa sieci elektroenergetycznej (linii kablowej podziemnej) nn 0,4 kV do zasilania zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych. | Brak sprzeciwu 15.03.2021r. | |||||||||||||||||||||||
330 | 02.03.2021r. | Gmina Malbork | Dz. nr 111/4, 110, 64/8, obr. ewid. Grobelno, jedn. ewid. Malbork | Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej. | Brak sprzeciwu 24.03.2021r. | |||||||||||||||||||||||
331 | 02.03.2021r. | Energa-Operator S.A. | Dz. nr 48/1, 46, obr. ewid. 0006 Nowy Staw, dz. nr 2/8, obr. ewid. 0001, j. ewid. Nowy Staw | Budowa sieci elektroenergetycznej do domu jednorodzinnego w Nowym Stawie. | Brak sprzeciwu 24.03.2021r. | |||||||||||||||||||||||
332 | 03.03.2021r. | Bogdan Kowalski | Dz. nr 53/3, 53/8, 53/9, 53/10, 53/11, 54/8, 54/9, 54/10, 54/11, 109/1 obr. ewid. 0003 Grobelno, jed. ewid. 220904_2 Malbork-G. | Budowa sieci wodociągowej z przyłączami. | Brak sprzeciwu 25.03.2021r. | |||||||||||||||||||||||
333 | 03.03.2021r. | Energa-Operator S.A. | Dz. nr 71, 65, 48, 58/2, 55/6, 55/11 obr. ewid. 0005 Kamionka, jedn. ewid. 220904_2 Malbork-G. | Przebudowa linii napowietrznej nn-0,4kV oraz budowa linii kablowych nn-0,4 kV w m. Kamionka gm. Malbork w celu przyłączenia do sieci budynku mieszkalnego. | Brak sprzeciwu 25.03.2021r. | |||||||||||||||||||||||
334 | 04.03.2021r. | Energa-Operator S.A. | Dz. nr 68/12, 69/42 obr. ewid. 0005, jedn. ewid. 220901_1Malbork. | Budowa sieci, remont stacji transformatorowej oraz przebudowa linii kablowej na dz nr 69/42, 68/12, obr. 5, Malbork. | Brak sprzeciwu 26.03.2021r. | |||||||||||||||||||||||
335 | 11.03.2021r. | Energa-Operator S.A. | Dz. nr 1, obr. ewid. 0004, jedn. ewid. Nowy Staw | Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV. | Brak sprzeciwu 02.04.2021r. | |||||||||||||||||||||||
336 | 11.03.2021r. | Energa-Operator S.A. | Dz. nr 140/42, 213/30, obr. ewid. 11, jedn. ewid. Malbork | Budowa linii kablowej zasilającej budynek Ratusza Staromiejskiego w Malborku. | Brak sprzeciwu 11.03.2021r. | |||||||||||||||||||||||
337 | 17.03.2021r. | Energa-Oświetlenie Sp.zo.o. | Dz. nr 59, obr. ewid. Krzyżanowo, jedn. ewid. Stare Pole | Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV. | Brak sprzeciwu 08.04.2021r. | |||||||||||||||||||||||
338 | 24.03.2021r. | Polska Spółka Gazownictwa Sp.zo.o. | Dz. nr 94/12, 94/21, obr. ewid. Nowa Wieś, jedn. ewid. Malbork-G | Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 63PE zasilającego budynki mieszkalne. | ||||||||||||||||||||||||
339 | 13.04.2021r. | Energa-Operator S.A. | dz. 17/9, 17/5, 17/22, 17/16, obr. ewid. Grobelno, j. ewid. Malbork | Budowa linii elektroenergetycznej kablowej nN-0,4 kV dla zasilania budynków mieszkalnych w m. Grobelno, dz. 17/11, 17/12, 17/13, 17/14, 17/15, 17/17, 17/18, 17/19, 17/20, 17/21 gm. Malbork, | ||||||||||||||||||||||||
340 | 14.04.2021r. | Energa-Operator S.A. | dz. nr 165/9, 165/11, 169/4, 169/1, 65/16, 110, 58/13, 58/5, 57/3, 47/3, 53/3, obr. ewid. Grobelno, jedn. ewid. Malbork G | Budowa linii kablowej zasilającej budynki mieszkalne na dz. 57/9-58/12, 53/4-54/6, obr. Grobelno, jedn. Malbork-G |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Monika Masur | 05-10-2015 11:10:44 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Monika Wirkus | 11-07-2018 |
Ostatnia aktualizacja: | Martyna Ewertowska-Grabowska | 15-04-2021 12:02:31 |